
こんばんは、ナンバーズ研究家のアキです。
今週も一週間、おつかれさまでした。
ここでは、今週の5回ぶんの結果と波の様子を、
「変動型予想」と「固定型予想」を分けて振り返ってみます。
今週予想結果
変動型予想:1回(内訳詳細は以下)
固定型予想:1回(内訳詳細は以下)
- 今週予想結果
- 今週5回の当選結果
- 今週5回の変動型予想の一致率(各桁Top3ベース)
- 今週5回の変動型予想の実績(81通り)
- 今週5回の変動型予想の収益結果(81通り+記事代込み)
- 今週5回の固定型予想の振り返り(各桁Top3ベース)
- 変動型予想と固定型予想の比較(各桁の一致率)
- 購入パターン別の収支・回収率の比較(変動型 vs 固定型)
- 今週5回の評価(桁別)
- 今週5回の総合評価(桁別+全体)
- まとめ
今週5回の当選結果
| 開催日 | 当選数字 |
|---|---|
| 2026-05-04 | 3298 |
| 2026-05-05 | 9998 |
| 2026-05-06 | 5513 |
| 2026-05-07 | 1595 |
| 2026-05-08 | 1421 |
今週5回の変動型予想の一致率(各桁Top3ベース)
各回の当選数字に対して、
それぞれの桁のTop3予想の中に当選桁が含まれていたかどうかを集計しています。
1000桁のTop3一致率:20.0%(1 / 5回)
100桁のTop3一致率:20.0%(1 / 5回)
10桁のTop3一致率:40.0%(2 / 5回)
1桁のTop3一致率:20.0%(1 / 5回)
| 開催日 | 当選数字 | 1000桁 Top3一致 |
100桁 Top3一致 |
10桁 Top3一致 |
1桁 Top3一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 3298 | ― | ― | ○ | ○ |
| 2026-05-05 | 9998 | ○ | ― | ― | ― |
| 2026-05-06 | 5513 | ― | ― | ― | ― |
| 2026-05-07 | 1595 | ― | ― | ○ | ― |
| 2026-05-08 | 1421 | ― | ○ | ― | ― |
今週5回の変動型予想の実績(81通り)
| 開催日 | ストレート | ボックス | セット |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | ― | ○ | ○ |
| 2026-05-05 | ― | ― | ― |
| 2026-05-06 | ― | ― | ― |
| 2026-05-07 | ― | ― | ― |
| 2026-05-08 | ― | ― | ― |
ストレート当選回数:0回
ボックス当選回数:1回
セット当選回数:1回
今週5回の変動型予想の収益結果(81通り+記事代込み)
| 購入パターン | 総支出 | 総当選金 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | 83,900円 | 0円 | -83,900円 | 0.0% |
| ボックス | 83,900円 | 27,800円 | -56,100円 | 33.1% |
| セット | 83,900円 | 13,900円 | -70,000円 | 16.6% |
過去の実績と固定型と変動型の違いはこちら
今週5回の固定型予想の振り返り(各桁Top3ベース)
各回の当選数字に対して、
それぞれの桁のTop3予想の中に当選桁が含まれていたかどうかを集計しています。
1000桁のTop3一致率:40.0%(2 / 5回)
100桁のTop3一致率:20.0%(1 / 5回)
10桁のTop3一致率:40.0%(2 / 5回)
1桁のTop3一致率:0.0%(0 / 5回)
| 開催日 | 当選数字 | 1000桁 Top3一致 |
100桁 Top3一致 |
10桁 Top3一致 |
1桁 Top3一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 3298 | ○ | ― | ○ | ― |
| 2026-05-05 | 9998 | ○ | ― | ― | ― |
| 2026-05-06 | 5513 | ― | ― | ― | ― |
| 2026-05-07 | 1595 | ― | ― | ○ | ― |
| 2026-05-08 | 1421 | ― | ○ | ― | ― |
今週5回の固定型予想の実績(81通り)
| 開催日 | ストレート | ボックス | セット |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | ― | ○ | ○ |
| 2026-05-05 | ― | ― | ― |
| 2026-05-06 | ― | ― | ― |
| 2026-05-07 | ― | ― | ― |
| 2026-05-08 | ― | ― | ― |
ストレート当選回数:0回
ボックス当選回数:1回
セット当選回数:1回
今週5回の固定型予想の収益結果(81通り+記事代あり)
| 購入パターン | 総支出 | 総当選金 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | 83,000円 | 0円 | -83,000円 | 0.0% |
| ボックス | 83,000円 | 27,800円 | -55,200円 | 33.5% |
| セット | 83,000円 | 13,900円 | -69,100円 | 16.7% |
変動型予想と固定型予想の比較(各桁の一致率)
| 桁 | 変動型Top3一致 | 固定型Top3一致 |
|---|---|---|
| 1000桁 | 1 / 5回(20.0%) | 2 / 5回(40.0%) |
| 100桁 | 1 / 5回(20.0%) | 1 / 5回(20.0%) |
| 10桁 | 2 / 5回(40.0%) | 2 / 5回(40.0%) |
| 1桁 | 1 / 5回(20.0%) | 0 / 5回(0.0%) |
購入パターン別の収支・回収率の比較(変動型 vs 固定型)
変動型
|
| 購入パターン | 総支出 | 総当選金 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | 83,900円 | 0円 | -83,900円 | 0.0% |
| ボックス | 83,900円 | 27,800円 | -56,100円 | 33.1% |
| セット | 83,900円 | 13,900円 | -70,000円 | 16.6% |
固定型
(81通り・記事代込(400円))
| 購入パターン | 総支出 | 総当選金 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | 83,000円 | 0円 | -83,000円 | 0.0% |
| ボックス | 83,000円 | 27,800円 | -55,200円 | 33.5% |
| セット | 83,000円 | 13,900円 | -69,100円 | 16.7% |
今週5回の評価(桁別)
1000桁の波の推移
| 開催日 | 波の向き | 波の荒さ | 波の強さ | トレンド(総合) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | B | C | B | B |
| 2026-05-04 | B | B | B | B |
| 2026-05-05 | B | C | B | B |
| 2026-05-06 | B | C | B | B |
| 2026-05-07 | A | C | B | A |
100桁の波の推移
| 開催日 | 波の向き | 波の荒さ | 波の強さ | トレンド(総合) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | B | C | B | C |
| 2026-05-04 | B | C | B | A |
| 2026-05-05 | B | C | C | C |
| 2026-05-06 | A | B | B | A |
| 2026-05-07 | A | A | B | A |
10桁の波の推移
| 開催日 | 波の向き | 波の荒さ | 波の強さ | トレンド(総合) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | B | A | B | A |
| 2026-05-04 | C | A | B | B |
| 2026-05-05 | C | A | C | C |
| 2026-05-06 | C | A | B | B |
| 2026-05-07 | C | A | C | C |
1桁の波の推移
| 開催日 | 波の向き | 波の荒さ | 波の強さ | トレンド(総合) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | A | A | B | A |
| 2026-05-04 | B | B | A | A |
| 2026-05-05 | B | B | A | A |
| 2026-05-06 | A | C | B | B |
| 2026-05-07 | C | C | C | C |
以下から、各指標の解説を確認できます。
今週5回の総合評価(桁別+全体)
| 開催日 | 1000桁の総合 | 100桁の総合 | 10桁の総合 | 1桁の総合 | 全体総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | B | C | A | A | B |
| 2026-05-04 | B | A | B | A | B |
| 2026-05-05 | B | C | C | A | C |
| 2026-05-06 | B | A | B | B | B |
| 2026-05-07 | A | A | C | C | B |
以下から、総合指標の解説を確認できます。
以下から予想を確認できます。
変動型予想(ナンバーズ4) カテゴリーの記事一覧 - 宝くじAI研究室
固定型予想(ナンバーズ4) カテゴリーの記事一覧 - 宝くじAI研究室
まとめ
今週の当選回数について
今週は、変動型も固定型も
ボックス当選1回でした。
先週は両方とも当選無しのため
今週は改善しました。
今週の収支について
今月も先月にひきつづき赤字でした。
今週の一致率について
変動型は
1000桁60%→20%
100桁20%→20%
10桁20%→40%
1桁20%→20%
固定型は
1000桁20%→40%
100桁0%→20%
10桁40%→40%
1桁20%→0%
という結果になりました。
一致率は先週とくべても同じような
一致率ですが、当選数では差が出ました。
今週の評価について
今週は、先週に比べ全体評価は
下がり気味でした。
1000桁は下降気味
100桁は、横ばい気味でした。
10桁も、横ばい気味
1桁は、下降気味でした。
あまり、評価と一致率の相関が無い結果となりました。
今週のぼくの判断について
今週も先週と同じように
80%の的中率でした。
今週は、先週に比べて
評価が下降気味であったため
見送り予想に傾きました。
以下から、前の週の記事を確認することができます。