
こんばんは、アキです。
2026年4月の結果をもとに、
一致率や回収率、当選日数などを月ごと・週ごとにまとめました。
今後の予想を考える際の参考になれば嬉しいです。
今月の当選回数
有料:2回
今月の全体サマリー
桁別一致率
※一致率および当選日数は、
毎回の予想で提示している「TOP3(上位3候補)」の中に
当選数字が含まれていたかを基準に集計しています。
| 桁 | 一致率(有料) | 一致数(有料) |
|---|---|---|
| 1000 | 32% | 7 |
| 100 | 23% | 5 |
| 10 | 41% | 9 |
| 1 | 27% | 6 |
戦略別 当選日数
| 戦略 | 当選日数(有料) |
|---|---|
| ストレート | 0 |
| ボックス | 2 |
| セット | 2 |
戦略別 総賞金
| 戦略 | 総賞金(有料) |
|---|---|
| ストレート | 0円 |
| ボックス | 56,000円 |
| セット | 27,900円 |
戦略別 回収率
| 戦略 | 回収率(有料) |
|---|---|
| ストレート | 0% |
| ボックス | 15% |
| セット | 4% |
戦略別 収支合計(円)
| 戦略 | 収支合計(有料) |
|---|---|
| ストレート | -369,160円 |
| ボックス | -313,160円 |
| セット | -341,260円 |
週ごとの当選日数・総賞金推移(自然週)
ストレート
| 週開始日 | 当選日数(有料) | 総賞金(有料) |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 0 | 0円 |
| 2026-04-06 | 0 | 0円 |
| 2026-04-13 | 0 | 0円 |
| 2026-04-20 | 0 | 0円 |
| 2026-04-27 | 0 | 0円 |
ボックス
| 週開始日 | 当選日数(有料) | 総賞金(有料) |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1 | 18,500円 |
| 2026-04-06 | 0 | 0円 |
| 2026-04-13 | 1 | 37,500円 |
| 2026-04-20 | 0 | 0円 |
| 2026-04-27 | 0 | 0円 |
セット
| 週開始日 | 当選日数(有料) | 総賞金(有料) |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1 | 9,200円 |
| 2026-04-06 | 0 | 0円 |
| 2026-04-13 | 1 | 18,700円 |
| 2026-04-20 | 0 | 0円 |
| 2026-04-27 | 0 | 0円 |
週ごとの戦略別 総賞金グラフ
週開始 2026-03-30

週開始 2026-04-06

週開始 2026-04-13

週開始 2026-04-20

週開始 2026-04-27

週ごとの実績についてはこちらから
実績(ナンバーズ4) カテゴリーの記事一覧 - 宝くじAI研究室
評価(A/B/C)・指標の見え方(有料)
総合評価の分布(回数/割合)
| 総合評価 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| A | 4 | 18% |
| B | 10 | 45% |
| C | 8 | 36% |
総合評価別の一致率・当選日数(有料)
| 総合評価 | 件数 | 当選日数 |
|---|---|---|
| A | 4 | 0 |
| B | 10 | 2 |
| C | 8 | 0 |
桁別総合評価(有料)
1000桁
| 総合評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 10 | 10% | 1 |
| B | 7 | 43% | 0 |
| C | 5 | 60% | 1 |
100桁
| 総合評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 6 | 17% | 1 |
| B | 8 | 25% | 1 |
| C | 8 | 25% | 0 |
10桁
| 総合評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 14 | 50% | 1 |
| B | 5 | 20% | 1 |
| C | 3 | 33% | 0 |
1桁
| 総合評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 9 | 22% | 0 |
| B | 7 | 43% | 1 |
| C | 6 | 17% | 1 |
指標別(A/B/C別 当選日数)
波の方向
1000桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 7 | 0% | 0回 |
| B | 7 | 14% | 1回 |
| C | 8 | 12% | 1回 |
100桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 7 | 14% | 1回 |
| B | 7 | 14% | 1回 |
| C | 8 | 0% | 0回 |
10桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 7 | 0% | 0回 |
| B | 8 | 12% | 1回 |
| C | 7 | 14% | 1回 |
1桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 7 | 14% | 1回 |
| B | 7 | 14% | 1回 |
| C | 8 | 0% | 0回 |
波の荒さ
1000桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 7 | 14% | 1回 |
| B | 8 | 0% | 0回 |
| C | 7 | 14% | 1回 |
100桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 8 | 25% | 2回 |
| B | 7 | 0% | 0回 |
| C | 7 | 0% | 0回 |
10桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 8 | 12% | 1回 |
| B | 7 | 14% | 1回 |
| C | 7 | 0% | 0回 |
1桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 7 | 0% | 0回 |
| B | 8 | 0% | 0回 |
| C | 7 | 29% | 2回 |
波の強さ
1000桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 8 | 12% | 1回 |
| B | 7 | 0% | 0回 |
| C | 7 | 14% | 1回 |
100桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 8 | 0% | 0回 |
| B | 9 | 22% | 2回 |
| C | 5 | 0% | 0回 |
10桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 8 | 0% | 0回 |
| B | 7 | 14% | 1回 |
| C | 7 | 14% | 1回 |
1桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 9 | 11% | 1回 |
| B | 6 | 0% | 0回 |
| C | 7 | 14% | 1回 |
評価についてはこちらから
2026年4月の傾向
当選回数について
当選回数は、2回でした。
当選はすべてボックスという結果でした。
ストレートニアは複数回確認できましたが
ストレートがでない月となりました。
先月に比べると3→2へ
減少しました。
一致率
1000桁:27%→32%
100桁:32%→23%
10桁:32%→41%
1桁:23%→27%
でした。
全体的には微増した印象でしたが
当選数は伸びませんでした。
評価について
全体的な評価は先月と変わらない分布となりました。
収支について
今月は、どの購入方法でも赤字でした。
当選数の減少とストレートが出なかったことが大きかったです。
先月は黒字であったため、赤字へと減少傾向になりました。
まとめ
今月は当選は減少したものの
一致率の観点では、2か月連続で改善傾向にありました。
わずかに微減する箇所はありましたが
全体的に先月より改善しました。
毎週のパラメーターの調整が効いているように感じました。
▼過去データに基づく購入戦略で購入日を絞りたい方はこちらからどうぞ
来月について
来月も引き続き、
今回の結果をもとにモデルの調整を行い、
精度の向上を進めていきたいと思います。
▼予想はこちらから
変動型予想(ナンバーズ4) カテゴリーの記事一覧 - 宝くじAI研究室
固定型予想(ナンバーズ4) カテゴリーの記事一覧 - 宝くじAI研究室
▼前月の記事はこちらから