
こんばんは、アキです。
2026年4月の結果をもとに、
一致率や回収率、当選日数などを月ごと・週ごとにまとめました。
今後の予想を考える際の参考になれば嬉しいです。
今月の当選回数
有料:4回
- 今月の当選回数
- 桁別一致率(有料)
- 戦略別 当選日数(有料)
- 戦略別 総賞金(有料)
- 戦略別 回収率(%)(有料)
- 戦略別 収支合計(円)(有料)
- 週ごとの当選日数・総賞金推移
- 週ごとの戦略別・賞金推移
- 週ごとの実績についてはこちらから
- 評価(A/B/C)・指標の見え方(有料)
- 2026年4月の傾向
- 来月について
桁別一致率(有料)
| 桁 | 一致率(有料) | 一致回数(有料) |
|---|---|---|
| 100 | 41% | 9 |
| 10 | 45% | 10 |
| 1 | 27% | 6 |
戦略別 当選日数(有料)
| 戦略 | 当選日数(有料) |
|---|---|
| ストレート | 0.0 |
| ボックス | 2.0 |
| セット | 2.0 |
| ミニ | 4.0 |
戦略別 総賞金(有料)
| 戦略 | 総賞金(有料) |
|---|---|
| ストレート | 0円 |
| ボックス | 42,900円 |
| セット | 21,400円 |
| ミニ | 32,700円 |
戦略別 回収率(%)(有料)
| 戦略 | 回収率(有料) |
|---|---|
| ストレート | 0% |
| ボックス | 33% |
| セット | 16% |
| ミニ | 62% |
戦略別 収支合計(円)(有料)
| 戦略 | 収支合計(有料) |
|---|---|
| ストレート | -131,560円 |
| ボックス | -88,660円 |
| セット | -110,160円 |
| ミニ | -19,660円 |
週ごとの当選日数・総賞金推移
ストレート
| 週開始日 | 当選日数(有料) | 総賞金(有料) |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 0.0 | 0円 |
| 2026-04-06 | 0.0 | 0円 |
| 2026-04-13 | 0.0 | 0円 |
| 2026-04-20 | 0.0 | 0円 |
| 2026-04-27 | 0.0 | 0円 |
ボックス
| 週開始日 | 当選日数(有料) | 総賞金(有料) |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 0.0 | 0円 |
| 2026-04-06 | 1.0 | 35,200円 |
| 2026-04-13 | 0.0 | 0円 |
| 2026-04-20 | 1.0 | 7,700円 |
| 2026-04-27 | 0.0 | 0円 |
セット
| 週開始日 | 当選日数(有料) | 総賞金(有料) |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 0.0 | 0円 |
| 2026-04-06 | 1.0 | 17,600円 |
| 2026-04-13 | 0.0 | 0円 |
| 2026-04-20 | 1.0 | 3,800円 |
| 2026-04-27 | 0.0 | 0円 |
ミニ
| 週開始日 | 当選日数(有料) | 総賞金(有料) |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 0.0 | 0円 |
| 2026-04-06 | 2.0 | 16,500円 |
| 2026-04-13 | 0.0 | 0円 |
| 2026-04-20 | 2.0 | 16,200円 |
| 2026-04-27 | 0.0 | 0円 |
週ごとの戦略別・賞金推移
週1

週2

週3

週4

週5

週ごとの実績についてはこちらから
実績(ナンバーズ3) カテゴリーの記事一覧 - 宝くじAI研究室
評価(A/B/C)・指標の見え方(有料)
総合評価の分布(回数 / 割合)
| 評価 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| A | 1 | 5% |
| B | 12 | 55% |
| C | 9 | 41% |
総合評価別の一致率・当選日数・総賞金(有料)
| 評価 | 当選日数 | 総賞金 |
|---|---|---|
| A | 1 | 11,600円 |
| B | 3 | 64,000円 |
| C | 0 | 0円 |
桁別総合評価(有料)
100桁
| 評価 | 回数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 3 | 0% | 0 |
| B | 15 | 47% | 3 |
| C | 4 | 50% | 1 |
10桁
| 評価 | 回数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 9 | 78% | 4 |
| B | 3 | 0% | 0 |
| C | 10 | 30% | 0 |
1桁
| 評価 | 回数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 3 | 33% | 1 |
| B | 15 | 27% | 3 |
| C | 4 | 25% | 0 |
指標別(A/B/C別 当選日数)
波の方向
100桁
| 評価 | 回数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 12 | 58% | 1 |
| B | 10 | 20% | 3 |
10桁
| 評価 | 回数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 4 | 75% | 3 |
| B | 8 | 62% | 0 |
| C | 10 | 20% | 1 |
1桁
| 評価 | 回数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 12 | 33% | 3 |
| B | 6 | 33% | 1 |
| C | 4 | 0% | 0 |
波の荒さ
100桁
| 評価 | 回数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| B | 1 | 0% | 0 |
| C | 21 | 43% | 4 |
10桁
| 評価 | 回数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 16 | 38% | 3 |
| B | 1 | 100% | 0 |
| C | 5 | 60% | 1 |
1桁
| 評価 | 回数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| B | 2 | 50% | 1 |
| C | 20 | 25% | 3 |
波の強さ
100桁
| 評価 | 回数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 9 | 11% | 2 |
| B | 11 | 64% | 2 |
| C | 2 | 50% | 0 |
10桁
| 評価 | 回数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 3 | 33% | 1 |
| B | 10 | 50% | 2 |
| C | 9 | 44% | 1 |
1桁
| 評価 | 回数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 3 | 33% | 1 |
| B | 12 | 25% | 2 |
| C | 7 | 29% | 1 |
評価についてはこちらから
2026年4月の傾向
当選回数について
今月は4回で
先月が10回の当選だったので
だいぶ当選が落ちました。
一致率について
100桁45%→41%
10桁41%→45%
1桁45%→27%
という結果になりました。
1桁の一致率の低下が
もろに当選結果に響く形となりました。
評価について
今月も先月と似たように
A評価が少ない月となりました。
ですが、1日のみのA評価時に当選がでました。
そのかわり、C評価の際に当選なしとなりました。
収支について
今月は、どの購入方法でも赤字でした。
そのため、まずは見送りの日を見極めて
購入を控えて
勝ちやすそうな日にエントリーしていくことが
オススメです。
まとめ
先月かなり良い結果だったので、
今月は正直ものたりない結果となりました。
主な要因は、1桁の一致率の低下です。
30%を切るかたちとなりました。
▼過去データに基づく購入戦略で購入日を絞りたい方
はこちらからどうぞ
来月について
来月も引き続き、
今月の結果を参考に予測モデルの修正を行いながら
精度を高めていきたいと思っています。
予想はこちらから
固定型予想(ナンバーズ3) カテゴリーの記事一覧 - 宝くじAI研究室
前月の記事はこちらから