
こんばんは、ナンバーズ研究家のアキです。
今週も一週間、おつかれさまでした。
ここでは、今週の5回分の結果と波の様子を、
「変動型予想」と「固定型予想」を分けて振り返ってみます。
今週予想結果
変動型予想:0回(内訳詳細は以下)
固定型予想:0回(内訳詳細は以下)
- 今週予想結果
- 今週5回の当選結果
- 今週5回の変動型予想の一致率(各桁Top3ベース)
- 今週5回の変動型予想の実績(81通り)
- 今週5回の変動型予想の収益結果(81通り+記事代込み)
- 今週5回の固定型予想の振り返り(各桁Top3ベース)
- 変動型予想と固定型予想の比較(各桁の一致率)
- 購入パターン別の収支・回収率の比較(変動型 vs 固定型)
- 今週5回の評価(桁別)
- 今週5回の総合評価(桁別+全体)
- まとめ
今週5回の当選結果
| 開催日 | 当選数字 |
|---|---|
| 2026-04-27 | 3003 |
| 2026-04-28 | 9678 |
| 2026-04-29 | 0799 |
| 2026-04-30 | 8641 |
| 2026-05-01 | 9391 |
今週5回の変動型予想の一致率(各桁Top3ベース)
各回の当選数字に対して、
それぞれの桁のTop3予想の中に当選桁が含まれていたかどうかを集計しています。
1000桁のTop3一致率:60.0%(3 / 5回)
100桁のTop3一致率:20.0%(1 / 5回)
10桁のTop3一致率:20.0%(1 / 5回)
1桁のTop3一致率:20.0%(1 / 5回)
| 開催日 | 当選数字 | 1000桁 Top3一致 |
100桁 Top3一致 |
10桁 Top3一致 |
1桁 Top3一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 3003 | ○ | ― | ― | ○ |
| 2026-04-28 | 9678 | ― | ― | ― | ― |
| 2026-04-29 | 0799 | ― | ○ | ― | ― |
| 2026-04-30 | 8641 | ○ | ― | ― | ― |
| 2026-05-01 | 9391 | ○ | ― | ○ | ― |
今週5回の変動型予想の実績(81通り)
| 開催日 | ストレート | ボックス | セット |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | ― | ― | ― |
| 2026-04-28 | ― | ― | ― |
| 2026-04-29 | ― | ― | ― |
| 2026-04-30 | ― | ― | ― |
| 2026-05-01 | ― | ― | ― |
ストレート当選回数:0回
ボックス当選回数:0回
セット当選回数:0回
今週5回の変動型予想の収益結果(81通り+記事代込み)
| 購入パターン | 総支出 | 総当選金 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | 83,900円 | 0円 | -83,900円 | 0.0% |
| ボックス | 83,900円 | 0円 | -83,900円 | 0.0% |
| セット | 83,900円 | 0円 | -83,900円 | 0.0% |
過去の実績と固定型と変動型の違いはこちら
今週5回の固定型予想の振り返り(各桁Top3ベース)
各回の当選数字に対して、
それぞれの桁のTop3予想の中に当選桁が含まれていたかどうかを集計しています。
1000桁のTop3一致率:20.0%(1 / 5回)
100桁のTop3一致率:0.0%(0 / 5回)
10桁のTop3一致率:40.0%(2 / 5回)
1桁のTop3一致率:20.0%(1 / 5回)
| 開催日 | 当選数字 | 1000桁 Top3一致 |
100桁 Top3一致 |
10桁 Top3一致 |
1桁 Top3一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 3003 | ○ | ― | ― | ○ |
| 2026-04-28 | 9678 | ― | ― | ― | ― |
| 2026-04-29 | 0799 | ― | ― | ― | ― |
| 2026-04-30 | 8641 | ― | ― | ○ | ― |
| 2026-05-01 | 9391 | ― | ― | ○ | ― |
今週5回の固定型予想の実績(81通り)
| 開催日 | ストレート | ボックス | セット |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | ― | ― | ― |
| 2026-04-28 | ― | ― | ― |
| 2026-04-29 | ― | ― | ― |
| 2026-04-30 | ― | ― | ― |
| 2026-05-01 | ― | ― | ― |
ストレート当選回数:0回
ボックス当選回数:0回
セット当選回数:0回
今週5回の固定型予想の収益結果(81通り+記事代あり)
| 購入パターン | 総支出 | 総当選金 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | 83,000円 | 0円 | -83,000円 | 0.0% |
| ボックス | 83,000円 | 0円 | -83,000円 | 0.0% |
| セット | 83,000円 | 0円 | -83,000円 | 0.0% |
変動型予想と固定型予想の比較(各桁の一致率)
| 桁 | 変動型Top3一致 | 固定型Top3一致 |
|---|---|---|
| 1000桁 | 3 / 5回(60.0%) | 1 / 5回(20.0%) |
| 100桁 | 1 / 5回(20.0%) | 0 / 5回(0.0%) |
| 10桁 | 1 / 5回(20.0%) | 2 / 5回(40.0%) |
| 1桁 | 1 / 5回(20.0%) | 1 / 5回(20.0%) |
購入パターン別の収支・回収率の比較(変動型 vs 固定型)
変動型
|
| 購入パターン | 総支出 | 総当選金 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | 83,900円 | 0円 | -83,900円 | 0.0% |
| ボックス | 83,900円 | 0円 | -83,900円 | 0.0% |
| セット | 83,900円 | 0円 | -83,900円 | 0.0% |
固定型
(81通り・記事代込(400円))
| 購入パターン | 総支出 | 総当選金 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | 83,000円 | 0円 | -83,000円 | 0.0% |
| ボックス | 83,000円 | 0円 | -83,000円 | 0.0% |
| セット | 83,000円 | 0円 | -83,000円 | 0.0% |
今週5回の評価(桁別)
1000桁の波の推移
| 開催日 | 波の向き | 波の荒さ | 波の強さ | トレンド(総合) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | C | B | B | B |
| 2026-04-27 | B | C | A | B |
| 2026-04-28 | B | C | B | B |
| 2026-04-29 | B | C | B | B |
| 2026-04-30 | C | C | C | C |
100桁の波の推移
| 開催日 | 波の向き | 波の荒さ | 波の強さ | トレンド(総合) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | A | C | B | A |
| 2026-04-27 | B | C | C | C |
| 2026-04-28 | B | C | B | B |
| 2026-04-29 | B | C | B | B |
| 2026-04-30 | B | C | B | B |
10桁の波の推移
| 開催日 | 波の向き | 波の荒さ | 波の強さ | トレンド(総合) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | A | A | A | A |
| 2026-04-27 | C | A | B | B |
| 2026-04-28 | C | A | C | C |
| 2026-04-29 | C | A | B | B |
| 2026-04-30 | B | A | B | A |
1桁の波の推移
| 開催日 | 波の向き | 波の荒さ | 波の強さ | トレンド(総合) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | A | B | A | A |
| 2026-04-27 | A | A | B | A |
| 2026-04-28 | A | B | B | A |
| 2026-04-29 | A | A | B | A |
| 2026-04-30 | A | A | B | A |
以下から、各指標の解説を確認できます。
今週5回の総合評価(桁別+全体)
| 開催日 | 1000桁の総合 | 100桁の総合 | 10桁の総合 | 1桁の総合 | 全体総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | B | A | A | A | A |
| 2026-04-27 | B | C | B | A | B |
| 2026-04-28 | B | B | C | A | B |
| 2026-04-29 | B | B | B | A | B |
| 2026-04-30 | C | B | A | A | B |
以下から、総合指標の解説を確認できます。
以下から予想を確認できます。
変動型予想(ナンバーズ4) カテゴリーの記事一覧 - 宝くじAI研究室
固定型予想(ナンバーズ4) カテゴリーの記事一覧 - 宝くじAI研究室
まとめ
今週の当選回数について
先週に引き続き当選は0回でした。
今週の収支について
当選無しのため赤字でした。
今週の一致率について
変動型は
1000桁20%→60%
100桁0%→20%
10桁0%→20%
1桁20%→20%
固定型は
1000桁20%
100桁0%
10桁40%
1桁20%
という結果になりました。
変動型は、全体的に改善しましたが
1000桁をのぞき、一致率20%と苦しい形となりました。
今週の評価について
総合評価は、先週と比べて改善しました。
桁ごとでは
1000桁は下降
100桁は横這い
10桁は下降
1桁は上昇でした。
あまり、一致率との相関がない形となりました。
今週のぼくの判断について
今週の僕の最終判断の
的中率は80%でした。
先週と同じ数字になりました。
全体的な評価は上がったものの
過去の当選や一致などが出にくい組合せが多く
見送り予想がほとんどでした。
そのため、このような結果となりました。
以下から、前の週の記事を確認することができます。