対象期間:2026-03-01〜2026-03-31
こんばんは、アキです。
2026年3月の結果をもとに、
一致率や回収率、当選日数などを月ごと・週ごとにまとめました。
今後の予想を考える際の参考になれば嬉しいです。
今月の当選回数
無料:2回
有料:3回
今月の全体サマリー
桁別一致率
※一致率および当選日数は、
毎回の予想で提示している「TOP3(上位3候補)」の中に
当選数字が含まれていたかを基準に集計しています。
| 桁 |
一致率 (無料) |
当選日数 (無料) |
一致率 (有料) |
当選日数 (有料) |
一致率差分 (pt) |
当選日数 差分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 23% | 2 | 27% | 3 | 5 | 1 |
| 100 | 23% | 2 | 32% | 3 | 9 | 1 |
| 10 | 27% | 2 | 32% | 3 | 5 | 1 |
| 1 | 32% | 2 | 23% | 3 | -9 | 1 |
戦略別 当選日数
| 戦略 | 当選日数(無料) | 当選日数(有料) | 差分 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 0 | 1 | 1 |
| ボックス | 2 | 3 | 1 |
| ストレート(セット) | 0 | 1 | 1 |
| ボックス(セット) | 2 | 3 | 1 |
戦略別 総賞金
| 戦略 | 総賞金(無料) | 総賞金(有料) | 差分 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 0円 | 998,300円 | 998,300円 |
| ボックス | 70,100円 | 188,200円 | 118,100円 |
| ストレート(セット) | 0円 | 519,900円 | 519,900円 |
| ボックス(セット) | 35,000円 | 94,000円 | 59,000円 |
戦略別 回収率
| 戦略 | 回収率(無料) | 回収率(有料) | 差分(pt) |
|---|---|---|---|
| ストレート | 0% | 270% | 270% |
| ボックス | 20% | 51% | 31% |
| ストレート(セット) | 0% | 141% | 141% |
| ボックス(セット) | 10% | 25% | 16% |
戦略別 収支合計(円)
| 戦略 | 収支合計(無料) | 収支合計(有料) | 差分 |
|---|---|---|---|
| ストレート | -356,400円 | 629,140円 | 985,540円 |
| ボックス | -286,300円 | -180,960円 | 105,340円 |
| セットストレート | -356,400円 | 150,740円 | 507,140円 |
| セットボックス | -321,400円 | -275,160円 | 46,240円 |
週ごとの当選日数・総賞金推移(自然週)
ストレート
| 週開始日 |
当選日数 (無料) |
総賞金 (無料) |
当選日数 (有料) |
総賞金 (有料) |
差分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 0 | 0円 | 1 | 998,300円 | 998300円 |
| 2026-03-09 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0.0 |
| 2026-03-16 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0.0 |
| 2026-03-23 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0.0 |
| 2026-03-30 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0.0 |
ボックス
| 週開始日 |
当選日数 (無料) |
総賞金 (無料) |
当選日数 (有料) |
総賞金 (有料) |
差分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 0 | 0円 | 2 | 134,100円 | 134100円 |
| 2026-03-09 | 1 | 33,100円 | 0 | 0円 | -33100円 |
| 2026-03-16 | 0 | 0円 | 1 | 54,100円 | 54100円 |
| 2026-03-23 | 1 | 37,000円 | 0 | 0円 | -37000円 |
| 2026-03-30 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0.0 |
セットストレート
| 週開始日 |
当選日数 (無料) |
総賞金 (無料) |
当選日数 (有料) |
総賞金 (有料) |
差分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 0 | 0円 | 1 | 519,900円 | 519900円 |
| 2026-03-09 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0.0 |
| 2026-03-16 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0.0 |
| 2026-03-23 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0.0 |
| 2026-03-30 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0.0 |
セットボックス
| 週開始日 |
当選日数 (無料) |
総賞金 (無料) |
当選日数 (有料) |
総賞金 (有料) |
差分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 0 | 0円 | 2 | 67,000円 | 67000.0 |
| 2026-03-09 | 1 | 16,500円 | 0 | 0円 | -16500.0 |
| 2026-03-16 | 0 | 0円 | 1 | 27,000円 | 27000.0 |
| 2026-03-23 | 1 | 18,500円 | 0 | 0円 | -18500.0 |
| 2026-03-30 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0.0 |
週ごとの戦略別 総賞金グラフ
週開始 2026-03-02

週開始 2026-03-09

週開始 2026-03-16

週開始 2026-03-23

週開始 2026-03-30

週ごとの実績についてはこちらから
実績(ナンバーズ4) カテゴリーの記事一覧 - 宝くじAI研究室
評価(A/B/C)・指標の見え方(有料)
総合評価の分布(回数/割合)
| 総合評価 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| A | 4 | 18% |
| B | 9 | 41% |
| C | 9 | 41% |
総合評価別の一致率・当選日数(有料)
| 総合評価 | 件数 | 当選日数 |
|---|---|---|
| A | 4 | 1 |
| B | 9 | 2 |
| C | 9 | 0 |
桁別総合評価(有料)
1000桁
| 総合評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 10 | 40% | 1 |
| B | 8 | 12% | 1 |
| C | 4 | 25% | 1 |
100桁
| 総合評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 11 | 55% | 3 |
| B | 5 | 20% | 0 |
| C | 6 | 0% | 0 |
10桁
| 総合評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 12 | 25% | 2 |
| B | 4 | 50% | 0 |
| C | 6 | 33% | 1 |
1桁
| 総合評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 14 | 14% | 2 |
| B | 5 | 20% | 0 |
| C | 3 | 67% | 1 |
指標別(A/B/C別 当選日数)
波の方向
1000桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 7 | 0% | 0回 |
| B | 7 | 0% | 0回 |
| C | 8 | 38% | 3回 |
100桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 7 | 14% | 1回 |
| B | 7 | 0% | 0回 |
| C | 8 | 25% | 2回 |
10桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 7 | 14% | 1回 |
| B | 7 | 14% | 1回 |
| C | 8 | 12% | 1回 |
1桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 8 | 12% | 1回 |
| B | 6 | 17% | 1回 |
| C | 8 | 12% | 1回 |
波の荒さ
1000桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 8 | 0% | 0回 |
| B | 6 | 33% | 2回 |
| C | 8 | 12% | 1回 |
100桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 8 | 0% | 0回 |
| B | 6 | 33% | 2回 |
| C | 8 | 12% | 1回 |
10桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 8 | 12% | 1回 |
| B | 7 | 14% | 1回 |
| C | 7 | 14% | 1回 |
1桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 8 | 12% | 1回 |
| B | 6 | 33% | 2回 |
| C | 8 | 0% | 0回 |
波の強さ
1000桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 8 | 12% | 1回 |
| B | 7 | 14% | 1回 |
| C | 7 | 14% | 1回 |
100桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 8 | 12% | 1回 |
| B | 7 | 14% | 1回 |
| C | 7 | 14% | 1回 |
10桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 8 | 38% | 3回 |
| B | 8 | 0% | 0回 |
| C | 6 | 0% | 0回 |
1桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 8 | 12% | 1回 |
| B | 7 | 14% | 1回 |
| C | 7 | 14% | 1回 |
評価についてはこちらから
2026年3月の傾向
当選回数について
無料で2回、有料で3回でした。
内訳は
無料、ボックス2回
有料、ストレート1回、ボックス2回でした。
先月は、無料が3回で有料は0回のため
有料は大きく改善しました。
一致率
無料は
1000桁:25%→23%
100桁:15%→23%
10桁:20%→27%
1桁:40%→23%
でした。
有料は
1000桁:30%→27%
100桁:15%→32%
10桁:20%→32%
1桁:50%→23%
でした。
全体的に、前回に比べてレンジが落ち着いた印象がありますが、
1桁が有料も、無料も大幅に落ちているので、
改善点になりました。
他は、軒並み上昇もしくは微減している状況です。
評価について
全体的な評価は先月と変わらない分布となりました。
収支について
今週は、有料でストレートもしくは、セットで購入の場合に黒字になりました。
先月は、無料で同じような購入方法で黒字化でしたので
先月とは、無料と有料が入れ替わった形となりました。
まとめ
今月は有料予想の当選が改善されました。
一致率も1桁以外は改善傾向にあり
無料も有料も当選が安定して出た要因だったように思います。
ここまで、ナンバーズ4は、
ストレートでの購入か、セットでの購入で黒字化を達成できる傾向にあります。
ボックスの場合は、ある程度絞っての購入が必要そうです。
▼過去データに基づく購入戦略で購入日を絞りたい方はこちらからどうぞ
来月について
来月も引き続き、今回の結果をもとにモデルの調整を行い、精度の向上を進めていきたいと思います。
▼予想はこちらから
▼前月の記事はこちらから