
こんばんは、ナンバーズ研究家のアキです。
今週も一週間、おつかれさまでした。
ここでは、今週の5回ぶんの結果と波の様子を、
「有料予想」と「無料予想」を分けて振り返ってみます。
今週予想結果
無料予想:0回(内訳詳細は以下)
有料予想:1回(内訳詳細は以下)
- 今週予想結果
- 今週5回の当選結果
- 今週5回の有料予想の一致率(各桁Top3ベース)
- 今週5回の有料予想の実績(81通り)
- 今週5回の有料予想の収益結果(81通り+記事代込み)
- 今週5回の無料予想の振り返り(各桁Top3ベース)
- 有料予想と無料予想の比較(各桁の一致率)
- 購入パターン別の収支・回収率の比較(有料 vs 無料)
- 今週5回の評価(桁別)
- 今週5回の総合評価(桁別+全体)
- まとめ
今週5回の当選結果
| 開催日 | 当選数字 |
|---|---|
| 2026-03-30 | 9107 |
| 2026-03-31 | 4404 |
| 2026-04-01 | 2657 |
| 2026-04-02 | 9941 |
| 2026-04-03 | 3698 |
今週5回の有料予想の一致率(各桁Top3ベース)
各回の当選数字に対して、
それぞれの桁のTop3予想の中に当選桁が含まれていたかどうかを集計しています。
1000桁のTop3一致率:40.0%(2 / 5回)
100桁のTop3一致率:60.0%(3 / 5回)
10桁のTop3一致率:40.0%(2 / 5回)
1桁のTop3一致率:20.0%(1 / 5回)
| 開催日 | 当選数字 | 1000桁 Top3一致 |
100桁 Top3一致 |
10桁 Top3一致 |
1桁 Top3一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 9107 | ― | ○ | ― | ― |
| 2026-03-31 | 4404 | ― | ― | ― | ― |
| 2026-04-01 | 2657 | ― | ○ | ― | ○ |
| 2026-04-02 | 9941 | ○ | ― | ○ | ― |
| 2026-04-03 | 3698 | ○ | ○ | ○ | ― |
今週5回の有料予想の実績(81通り)
| 開催日 | ストレート | ボックス | セット |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | ― | ― | ― |
| 2026-03-31 | ― | ― | ― |
| 2026-04-01 | ― | ○ | ○ |
| 2026-04-02 | ― | ― | ― |
| 2026-04-03 | ― | ― | ― |
ストレート当選回数:0回
ボックス当選回数:1回
セット当選回数:1回
今週5回の有料予想の収益結果(81通り+記事代込み)
| 購入パターン | 総支出 | 総当選金 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | 83,900円 | 0円 | -83,900円 | 0.0% |
| ボックス | 83,900円 | 18,500円 | -65,400円 | 22.1% |
| セット | 83,900円 | 9,200円 | -74,700円 | 11.0% |
過去の実績はこちら
今週5回の無料予想の振り返り(各桁Top3ベース)
各回の当選数字に対して、
それぞれの桁のTop3予想の中に当選桁が含まれていたかどうかを集計しています。
1000桁のTop3一致率:40.0%(2 / 5回)
100桁のTop3一致率:20.0%(1 / 5回)
10桁のTop3一致率:40.0%(2 / 5回)
1桁のTop3一致率:20.0%(1 / 5回)
| 開催日 | 当選数字 | 1000桁 Top3一致 |
100桁 Top3一致 |
10桁 Top3一致 |
1桁 Top3一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 9107 | ― | ○ | ― | ― |
| 2026-03-31 | 4404 | ― | ― | ― | ― |
| 2026-04-01 | 2657 | ― | ― | ― | ○ |
| 2026-04-02 | 9941 | ○ | ― | ○ | ― |
| 2026-04-03 | 3698 | ○ | ― | ○ | ― |
今週5回の無料予想の実績(81通り)
| 開催日 | ストレート | ボックス | セット |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | ― | ― | ― |
| 2026-03-31 | ― | ― | ― |
| 2026-04-01 | ― | ― | ― |
| 2026-04-02 | ― | ― | ― |
| 2026-04-03 | ― | ― | ― |
ストレート当選回数:0回
ボックス当選回数:0回
セット当選回数:0回
今週5回の無料予想の収益結果(81通り+記事代なし)
| 購入パターン | 総支出 | 総当選金 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | 81,000円 | 0円 | -81,000円 | 0.0% |
| ボックス | 81,000円 | 0円 | -81,000円 | 0.0% |
| セット | 81,000円 | 0円 | -81,000円 | 0.0% |
有料予想と無料予想の比較(各桁の一致率)
| 桁 | 有料Top3一致 | 無料Top3一致 |
|---|---|---|
| 1000桁 | 2 / 5回(40.0%) | 2 / 5回(40.0%) |
| 100桁 | 3 / 5回(60.0%) | 1 / 5回(20.0%) |
| 10桁 | 2 / 5回(40.0%) | 2 / 5回(40.0%) |
| 1桁 | 1 / 5回(20.0%) | 1 / 5回(20.0%) |
購入パターン別の収支・回収率の比較(有料 vs 無料)
有料
|
| 購入パターン | 総支出 | 総当選金 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | 83,900円 | 0円 | -83,900円 | 0.0% |
| ボックス | 83,900円 | 18,500円 | -65,400円 | 22.1% |
| セット | 83,900円 | 9,200円 | -74,700円 | 11.0% |
無料
(81通り・記事代なし)
| 購入パターン | 総支出 | 総当選金 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | 81,000円 | 0円 | -81,000円 | 0.0% |
| ボックス | 81,000円 | 0円 | -81,000円 | 0.0% |
| セット | 81,000円 | 0円 | -81,000円 | 0.0% |
以下から、有料と無料の違いを確認できます
今週5回の評価(桁別)
1000桁の波の推移
| 開催日 | 波の向き | 波の荒さ | 波の強さ | トレンド(総合) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | A | A | C | A |
| 2026-03-30 | B | C | B | B |
| 2026-03-31 | C | C | C | C |
| 2026-04-01 | C | C | B | C |
| 2026-04-02 | B | C | C | C |
100桁の波の推移
| 開催日 | 波の向き | 波の荒さ | 波の強さ | トレンド(総合) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | B | C | B | B |
| 2026-03-30 | A | C | B | A |
| 2026-03-31 | A | C | B | A |
| 2026-04-01 | A | C | B | A |
| 2026-04-02 | A | C | C | B |
10桁の波の推移
| 開催日 | 波の向き | 波の荒さ | 波の強さ | トレンド(総合) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | C | A | B | B |
| 2026-03-30 | C | A | B | A |
| 2026-03-31 | C | A | B | B |
| 2026-04-01 | C | A | B | A |
| 2026-04-02 | C | A | B | A |
1桁の波の推移
| 開催日 | 波の向き | 波の荒さ | 波の強さ | トレンド(総合) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | A | C | B | B |
| 2026-03-30 | A | C | A | A |
| 2026-03-31 | B | C | A | B |
| 2026-04-01 | A | C | A | A |
| 2026-04-02 | A | C | B | B |
以下から、各指標の解説を確認できます。
今週5回の総合評価(桁別+全体)
| 開催日 | 1000桁の総合 | 100桁の総合 | 10桁の総合 | 1桁の総合 | 全体総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | A | B | B | B | B |
| 2026-03-30 | B | A | A | A | A |
| 2026-03-31 | C | A | B | B | B |
| 2026-04-01 | C | A | A | A | B |
| 2026-04-02 | C | B | A | B | B |
以下から、総合指標の解説を確認できます。
まとめ
今週の当選回数について
今週は有料1回、無料0回でした。
先週と逆の結果になりました。
今週の収支について
今週もどの購入方法でも赤字なりました。
今週の一致率について
有料は
1000桁60%→40%
100桁20%→60%
10桁40%→40%
1桁0%→20%
無料は
1000桁20%→40%
100桁20%→20%
10桁20%→40%
1桁40%→20%
という結果になりました。
有料は、100桁と1桁が上昇し
全体的に先週よりも改善しました。
無料は、1桁のみ下降しましたが
全体的に前回と同じでした。
今週の評価について
全体評価は、B中心でAが一回という形で
先週は、B中心でCが一回だったので、
少しだけ良くなりました。
各桁は
1000桁は、下降
100桁は、少し上昇
10桁は、上昇
1桁は、横這い
でした。
1000桁と100桁は、先週と比較すると一致率との相関がみられる
結果となりました。
今週のぼくの判断について
今週の的中率は20%でした。
先週と比べると、当選しやすい形が多かったので
当選予想をして、外れることが多い週となりました。
まだデータが少ないため、的中率が落ち着かない形と
なりました。
以下から、前の週の記事を確認することができます。