
こんばんは、ナンバーズ研究家のアキです。
今週も一週間、おつかれさまでした。
ここでは、今週の5回ぶんの結果と波の様子を、
「有料予想」と「無料予想」を分けて振り返ってみます。
今週予想結果
無料予想:1回(内訳詳細は以下)
有料予想:0回(内訳詳細は以下)
- 今週予想結果
- 今週5回の当選結果
- 今週5回の有料予想の一致率(各桁Top3ベース)
- 今週5回の有料予想の実績(81通り)
- 今週5回の有料予想の収益結果(81通り+記事代込み)
- 今週5回の無料予想の振り返り(各桁Top3ベース)
- 有料予想と無料予想の比較(各桁の一致率)
- 購入パターン別の収支・回収率の比較(有料 vs 無料)
- 今週5回の評価(桁別)
- 今週5回の総合評価(桁別+全体)
- まとめ
今週5回の当選結果
| 開催日 | 当選数字 |
|---|---|
| 2026-03-23 | 3851 |
| 2026-03-24 | 9577 |
| 2026-03-25 | 9785 |
| 2026-03-26 | 1346 |
| 2026-03-27 | 4568 |
今週5回の有料予想の一致率(各桁Top3ベース)
各回の当選数字に対して、
それぞれの桁のTop3予想の中に当選桁が含まれていたかどうかを集計しています。
1000桁のTop3一致率:60.0%(3 / 5回)
100桁のTop3一致率:20.0%(1 / 5回)
10桁のTop3一致率:40.0%(2 / 5回)
1桁のTop3一致率:0.0%(0 / 5回)
| 開催日 | 当選数字 | 1000桁 Top3一致 |
100桁 Top3一致 |
10桁 Top3一致 |
1桁 Top3一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 3851 | ○ | ○ | ○ | ― |
| 2026-03-24 | 9577 | ○ | ― | ― | ― |
| 2026-03-25 | 9785 | ○ | ― | ○ | ― |
| 2026-03-26 | 1346 | ― | ― | ― | ― |
| 2026-03-27 | 4568 | ― | ― | ― | ― |
今週5回の有料予想の実績(81通り)
| 開催日 | ストレート | ボックス | セット |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | ― | ― | ― |
| 2026-03-24 | ― | ― | ― |
| 2026-03-25 | ― | ― | ― |
| 2026-03-26 | ― | ― | ― |
| 2026-03-27 | ― | ― | ― |
ストレート当選回数:0回
ボックス当選回数:0回
セット当選回数:0回
今週5回の有料予想の収益結果(81通り+記事代込み)
| 購入パターン | 総支出 | 総当選金 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | 83,900円 | 0円 | -83,900円 | 0.0% |
| ボックス | 83,900円 | 0円 | -83,900円 | 0.0% |
| セット | 83,900円 | 0円 | -83,900円 | 0.0% |
過去の実績はこちら
今週5回の無料予想の振り返り(各桁Top3ベース)
各回の当選数字に対して、
それぞれの桁のTop3予想の中に当選桁が含まれていたかどうかを集計しています。
1000桁のTop3一致率:20.0%(1 / 5回)
100桁のTop3一致率:20.0%(1 / 5回)
10桁のTop3一致率:20.0%(1 / 5回)
1桁のTop3一致率:40.0%(2 / 5回)
| 開催日 | 当選数字 | 1000桁 Top3一致 |
100桁 Top3一致 |
10桁 Top3一致 |
1桁 Top3一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 3851 | ○ | ― | ○ | ○ |
| 2026-03-24 | 9577 | ― | ○ | ― | ― |
| 2026-03-25 | 9785 | ― | ― | ― | ○ |
| 2026-03-26 | 1346 | ― | ― | ― | ― |
| 2026-03-27 | 4568 | ― | ― | ― | ― |
今週5回の無料予想の実績(81通り)
| 開催日 | ストレート | ボックス | セット |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | ― | ― | ― |
| 2026-03-24 | ― | ― | ― |
| 2026-03-25 | ― | ― | ― |
| 2026-03-26 | ― | ○ | ○ |
| 2026-03-27 | ― | ― | ― |
ストレート当選回数:0回
ボックス当選回数:1回
セット当選回数:1回
今週5回の無料予想の収益結果(81通り+記事代なし)
| 購入パターン | 総支出 | 総当選金 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | 81,000円 | 0円 | -81,000円 | 0.0% |
| ボックス | 81,000円 | 37,000円 | -44,000円 | 45.7% |
| セット | 81,000円 | 18,500円 | -62,500円 | 22.8% |
有料予想と無料予想の比較(各桁の一致率)
| 桁 | 有料Top3一致 | 無料Top3一致 |
|---|---|---|
| 1000桁 | 3 / 5回(60.0%) | 1 / 5回(20.0%) |
| 100桁 | 1 / 5回(20.0%) | 1 / 5回(20.0%) |
| 10桁 | 2 / 5回(40.0%) | 1 / 5回(20.0%) |
| 1桁 | 0 / 5回(0.0%) | 2 / 5回(40.0%) |
購入パターン別の収支・回収率の比較(有料 vs 無料)
有料
|
| 購入パターン | 総支出 | 総当選金 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | 83,900円 | 0円 | -83,900円 | 0.0% |
| ボックス | 83,900円 | 0円 | -83,900円 | 0.0% |
| セット | 83,900円 | 0円 | -83,900円 | 0.0% |
無料
(81通り・記事代なし)
| 購入パターン | 総支出 | 総当選金 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | 81,000円 | 0円 | -81,000円 | 0.0% |
| ボックス | 81,000円 | 37,000円 | -44,000円 | 45.7% |
| セット | 81,000円 | 18,500円 | -62,500円 | 22.8% |
以下から、有料と無料の違いを確認できます
今週5回の評価(桁別)
1000桁の波の推移
| 開催日 | 波の向き | 波の荒さ | 波の強さ | トレンド(総合) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | A | B | A | A |
| 2026-03-23 | B | B | A | A |
| 2026-03-24 | A | A | A | A |
| 2026-03-25 | B | A | A | A |
| 2026-03-26 | B | C | B | B |
100桁の波の推移
| 開催日 | 波の向き | 波の荒さ | 波の強さ | トレンド(総合) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | A | C | A | A |
| 2026-03-23 | B | C | B | B |
| 2026-03-24 | C | C | B | C |
| 2026-03-25 | C | C | A | B |
| 2026-03-26 | C | C | B | C |
10桁の波の推移
| 開催日 | 波の向き | 波の荒さ | 波の強さ | トレンド(総合) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | C | A | B | C |
| 2026-03-23 | C | A | C | C |
| 2026-03-24 | C | A | B | B |
| 2026-03-25 | C | A | C | C |
| 2026-03-26 | C | A | C | C |
1桁の波の推移
| 開催日 | 波の向き | 波の荒さ | 波の強さ | トレンド(総合) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | A | C | B | B |
| 2026-03-23 | A | C | B | B |
| 2026-03-24 | B | C | B | A |
| 2026-03-25 | A | C | C | A |
| 2026-03-26 | A | C | C | A |
以下から、各指標の解説を確認できます。
今週5回の総合評価(桁別+全体)
| 開催日 | 1000桁の総合 | 100桁の総合 | 10桁の総合 | 1桁の総合 | 全体総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | A | A | C | B | B |
| 2026-03-23 | A | B | C | B | B |
| 2026-03-24 | A | C | B | A | B |
| 2026-03-25 | A | B | C | A | B |
| 2026-03-26 | B | C | C | A | C |
以下から、総合指標の解説を確認できます。
まとめ
今週の当選回数について
今週は無料で1回、有料は0回でした。
先週と比べると、無料と有料が逆転した結果となりました。
今週の収支について
先週にひきつづきどの購入方法でも赤字でした。
今週の一致率について
有料は
1000桁20%→60%
100桁20%→20%
10桁40%→40%
1桁40%→0%
無料は
1000桁20%→20%
100桁20%→20%
10桁40%→20%
1桁20%→40%
という結果になりました。
有料は、1000桁が改善した一方
1桁が下降傾向にありました。
無料は横ばいの結果となりました。
今週の評価について
全体的には、下降傾向でした。
1000桁は横這い
100桁は下降傾向
10桁は下降傾向
1桁は上昇傾向でした。
一致率とは逆の傾向がでました。
今週のぼくの判断について
良くも悪くもすべて的中となりました。
すべて見送り推奨で、すべてハズレでした。
全体的に下降傾向であったことと
一致率が月曜日以降下降傾向であったことが
そのまま結果に直結しました。
以下から、前の週の記事を確認することができます。