
こんばんは、ナンバーズ研究家のアキです。
今週も一週間、おつかれさまでした。
ここでは、今週の5回ぶんの結果と波の様子を、
「有料予想」と「無料予想」を分けて振り返ってみます。
今週予想結果
無料予想:0回(内訳詳細は以下)
有料予想:1回(内訳詳細は以下)
- 今週予想結果
- 今週5回の当選結果
- 今週5回の有料予想の一致率(各桁Top3ベース)
- 今週5回の有料予想の実績(81通り)
- 今週5回の有料予想の収益結果(81通り+記事代込み)
- 今週5回の無料予想の振り返り(各桁Top3ベース)
- 有料予想と無料予想の比較(各桁の一致率)
- 購入パターン別の収支・回収率の比較(有料 vs 無料)
- 今週5回の評価(桁別)
- 今週5回の総合評価(桁別+全体)
- まとめ
今週5回の当選結果
| 開催日 | 当選数字 |
|---|---|
| 2026-03-16 | 3421 |
| 2026-03-17 | 2295 |
| 2026-03-18 | 6449 |
| 2026-03-19 | 6454 |
| 2026-03-20 | 9781 |
今週5回の有料予想の一致率(各桁Top3ベース)
各回の当選数字に対して、
それぞれの桁のTop3予想の中に当選桁が含まれていたかどうかを集計しています。
1000桁のTop3一致率:20.0%(1 / 5回)
100桁のTop3一致率:20.0%(1 / 5回)
10桁のTop3一致率:40.0%(2 / 5回)
1桁のTop3一致率:40.0%(2 / 5回)
| 開催日 | 当選数字 | 1000桁 Top3一致 |
100桁 Top3一致 |
10桁 Top3一致 |
1桁 Top3一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 3421 | ― | ― | ― | ― |
| 2026-03-17 | 2295 | ○ | ○ | ― | ― |
| 2026-03-18 | 6449 | ― | ― | ― | ― |
| 2026-03-19 | 6454 | ― | ― | ○ | ○ |
| 2026-03-20 | 9781 | ― | ― | ○ | ○ |
今週5回の有料予想の実績(81通り)
| 開催日 | ストレート | ボックス | セット |
|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | ― | ― | ― |
| 2026-03-17 | ― | ― | ― |
| 2026-03-18 | ― | ○ | ○ |
| 2026-03-19 | ― | ― | ― |
| 2026-03-20 | ― | ― | ― |
ストレート当選回数:0回
ボックス当選回数:1回
セット当選回数:1回
今週5回の有料予想の収益結果(81通り+記事代込み)
| 購入パターン | 総支出 | 総当選金 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | 83,900円 | 0円 | -83,900円 | 0.0% |
| ボックス | 83,900円 | 54,100円 | -29,800円 | 64.5% |
| セット | 83,900円 | 27,000円 | -56,900円 | 32.2% |
過去の実績はこちら
今週5回の無料予想の振り返り(各桁Top3ベース)
各回の当選数字に対して、
それぞれの桁のTop3予想の中に当選桁が含まれていたかどうかを集計しています。
1000桁のTop3一致率:20.0%(1 / 5回)
100桁のTop3一致率:20.0%(1 / 5回)
10桁のTop3一致率:40.0%(2 / 5回)
1桁のTop3一致率:20.0%(1 / 5回)
| 開催日 | 当選数字 | 1000桁 Top3一致 |
100桁 Top3一致 |
10桁 Top3一致 |
1桁 Top3一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 3421 | ― | ― | ― | ― |
| 2026-03-17 | 2295 | ○ | ― | ○ | ― |
| 2026-03-18 | 6449 | ― | ― | ○ | ― |
| 2026-03-19 | 6454 | ― | ○ | ― | ○ |
| 2026-03-20 | 9781 | ― | ― | ― | ― |
今週5回の無料予想の実績(81通り)
| 開催日 | ストレート | ボックス | セット |
|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | ― | ― | ― |
| 2026-03-17 | ― | ― | ― |
| 2026-03-18 | ― | ― | ― |
| 2026-03-19 | ― | ― | ― |
| 2026-03-20 | ― | ― | ― |
ストレート当選回数:0回
ボックス当選回数:0回
セット当選回数:0回
今週5回の無料予想の収益結果(81通り+記事代なし)
| 購入パターン | 総支出 | 総当選金 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | 81,000円 | 0円 | -81,000円 | 0.0% |
| ボックス | 81,000円 | 0円 | -81,000円 | 0.0% |
| セット | 81,000円 | 0円 | -81,000円 | 0.0% |
有料予想と無料予想の比較(各桁の一致率)
| 桁 | 有料Top3一致 | 無料Top3一致 |
|---|---|---|
| 1000桁 | 1 / 5回(20.0%) | 1 / 5回(20.0%) |
| 100桁 | 1 / 5回(20.0%) | 1 / 5回(20.0%) |
| 10桁 | 2 / 5回(40.0%) | 2 / 5回(40.0%) |
| 1桁 | 2 / 5回(40.0%) | 1 / 5回(20.0%) |
購入パターン別の収支・回収率の比較(有料 vs 無料)
有料
|
| 購入パターン | 総支出 | 総当選金 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | 83,900円 | 0円 | -83,900円 | 0.0% |
| ボックス | 83,900円 | 54,100円 | -29,800円 | 64.5% |
| セット | 83,900円 | 27,000円 | -56,900円 | 32.2% |
無料
(81通り・記事代なし)
| 購入パターン | 総支出 | 総当選金 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | 81,000円 | 0円 | -81,000円 | 0.0% |
| ボックス | 81,000円 | 0円 | -81,000円 | 0.0% |
| セット | 81,000円 | 0円 | -81,000円 | 0.0% |
以下から、有料と無料の違いを確認できます
今週5回の評価(桁別)
1000桁の波の推移
| 開催日 | 波の向き | 波の荒さ | 波の強さ | トレンド(総合) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | A | C | B | A |
| 2026-03-16 | A | C | A | A |
| 2026-03-17 | A | C | A | A |
| 2026-03-18 | A | C | A | A |
| 2026-03-19 | A | C | A | A |
100桁の波の推移
| 開催日 | 波の向き | 波の荒さ | 波の強さ | トレンド(総合) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | C | C | C | C |
| 2026-03-16 | A | C | B | A |
| 2026-03-17 | A | C | A | A |
| 2026-03-18 | A | C | A | A |
| 2026-03-19 | A | C | A | A |
10桁の波の推移
| 開催日 | 波の向き | 波の荒さ | 波の強さ | トレンド(総合) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | B | A | A | A |
| 2026-03-16 | B | A | B | A |
| 2026-03-17 | C | A | C | C |
| 2026-03-18 | C | A | B | B |
| 2026-03-19 | C | A | B | C |
1桁の波の推移
| 開催日 | 波の向き | 波の荒さ | 波の強さ | トレンド(総合) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | B | A | B | A |
| 2026-03-16 | B | C | A | B |
| 2026-03-17 | B | C | C | C |
| 2026-03-18 | C | C | B | C |
| 2026-03-19 | C | C | C | C |
以下から、各指標の解説を確認できます。
今週5回の総合評価(桁別+全体)
| 開催日 | 1000桁の総合 | 100桁の総合 | 10桁の総合 | 1桁の総合 | 全体総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | A | C | A | A | B |
| 2026-03-16 | A | A | A | B | A |
| 2026-03-17 | A | A | C | C | B |
| 2026-03-18 | A | A | B | C | B |
| 2026-03-19 | A | A | C | C | B |
以下から、総合指標の解説を確認できます。
まとめ
今週の当選回数について
無料は0日で
有料は1日でボックス1本でした。
先週と比べると
無料は下降
有料は上昇といった結果になりました。
今週の収支について
すべての購入方法で赤字でした。
今週の一致率について
無料は
1000桁20%→20%
100桁0%→20%
10桁40%→40%
1桁40%→20%
有料は
1000桁20%→20%
100桁40%→20%
10桁40%→40%
1桁20%→40%
という結果になりました。
全体的に先週と同じような一致率となりました。
今週の評価について
全体的な評価は、先週と同じような評価でした。
1000桁は、先週よりも改善傾向
100桁は横這い
10桁は週の中頃から下降傾向
1桁も週の中頃から下降傾向でした。
あまり一致率との相関が内容な傾向でした。
今週の過去データの予想について
過去のデータの予想は、すべて見送り予想で
的中率80%と先週とほぼ同じでした。
今週のぼくの判断について
僕の判断も、今週はすべて見送り予想でしたので
的中率は80%でした。
先週は、60%でしたので、少し改善しました。
以下から、前の週の記事を確認することができます。