
こんばんは、ナンバーズ研究家のアキです。
今週も一週間、おつかれさまでした。
ここでは、今週の5回ぶんの結果と波の様子を、
「有料予想」と「無料予想」を分けて振り返ってみます。
- 今週5回の当選結果
- 今週5回の有料予想の一致率(各桁Top3ベース)
- 今週5回の有料予想の実績(81通り)
- 今週5回の有料予想の収益結果(81通り+記事代込み)
- 今週5回の無料予想の振り返り(各桁Top3ベース)
- 有料予想と無料予想の比較(各桁の一致率)
- 購入パターン別の収支・回収率の比較(有料 vs 無料)
- 今週5回の評価(桁別)
- 今週5回の総合評価(桁別+全体)
- まとめ
今週5回の当選結果
| 開催日 | 当選数字 |
|---|---|
| 2026-03-09 | 4819 |
| 2026-03-10 | 2631 |
| 2026-03-11 | 6092 |
| 2026-03-12 | 9420 |
| 2026-03-13 | 0247 |
今週5回の有料予想の一致率(各桁Top3ベース)
各回の当選数字に対して、
それぞれの桁のTop3予想の中に当選桁が含まれていたかどうかを集計しています。
1000桁のTop3一致率:20.0%(1 / 5回)
100桁のTop3一致率:40.0%(2 / 5回)
10桁のTop3一致率:40.0%(2 / 5回)
1桁のTop3一致率:20.0%(1 / 5回)
| 開催日 | 当選数字 | 1000桁 Top3一致 |
100桁 Top3一致 |
10桁 Top3一致 |
1桁 Top3一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 4819 | ― | ― | ○ | ○ |
| 2026-03-10 | 2631 | ○ | ○ | ― | ― |
| 2026-03-11 | 6092 | ― | ○ | ○ | ― |
| 2026-03-12 | 9420 | ― | ― | ― | ― |
| 2026-03-13 | 0247 | ― | ― | ― | ― |
今週5回の有料予想の実績(81通り)
| 開催日 | ストレート | ボックス | セット |
|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | ― | ― | ― |
| 2026-03-10 | ― | ― | ― |
| 2026-03-11 | ― | ― | ― |
| 2026-03-12 | ― | ― | ― |
| 2026-03-13 | ― | ― | ― |
ストレート当選回数:0回
ボックス当選回数:0回
セット当選回数:0回
今週5回の有料予想の収益結果(81通り+記事代込み)
| 購入パターン | 総支出 | 総当選金 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | 83,900円 | 0円 | -83,900円 | 0.0% |
| ボックス | 83,900円 | 0円 | -83,900円 | 0.0% |
| セット | 83,900円 | 0円 | -83,900円 | 0.0% |
過去の実績はこちら
今週5回の無料予想の振り返り(各桁Top3ベース)
各回の当選数字に対して、
それぞれの桁のTop3予想の中に当選桁が含まれていたかどうかを集計しています。
1000桁のTop3一致率:20.0%(1 / 5回)
100桁のTop3一致率:0.0%(0 / 5回)
10桁のTop3一致率:40.0%(2 / 5回)
1桁のTop3一致率:40.0%(2 / 5回)
| 開催日 | 当選数字 | 1000桁 Top3一致 |
100桁 Top3一致 |
10桁 Top3一致 |
1桁 Top3一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 4819 | ― | ― | ― | ○ |
| 2026-03-10 | 2631 | ○ | ― | ― | ○ |
| 2026-03-11 | 6092 | ― | ― | ○ | ― |
| 2026-03-12 | 9420 | ― | ― | ― | ― |
| 2026-03-13 | 0247 | ― | ― | ○ | ― |
今週5回の無料予想の実績(81通り)
| 開催日 | ストレート | ボックス | セット |
|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | ― | ― | ― |
| 2026-03-10 | ― | ○ | ○ |
| 2026-03-11 | ― | ― | ― |
| 2026-03-12 | ― | ― | ― |
| 2026-03-13 | ― | ― | ― |
ストレート当選回数:0回
ボックス当選回数:1回
セット当選回数:1回
今週5回の無料予想の収益結果(81通り+記事代なし)
| 購入パターン | 総支出 | 総当選金 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | 81,000円 | 0円 | -81,000円 | 0.0% |
| ボックス | 81,000円 | 33,100円 | -47,900円 | 40.9% |
| セット | 81,000円 | 16,500円 | -64,500円 | 20.4% |
有料予想と無料予想の比較(各桁の一致率)
| 桁 | 有料Top3一致 | 無料Top3一致 |
|---|---|---|
| 1000桁 | 1 / 5回(20.0%) | 1 / 5回(20.0%) |
| 100桁 | 2 / 5回(40.0%) | 0 / 5回(0.0%) |
| 10桁 | 2 / 5回(40.0%) | 2 / 5回(40.0%) |
| 1桁 | 1 / 5回(20.0%) | 2 / 5回(40.0%) |
購入パターン別の収支・回収率の比較(有料 vs 無料)
有料
|
| 購入パターン | 総支出 | 総当選金 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | 83,900円 | 0円 | -83,900円 | 0.0% |
| ボックス | 83,900円 | 0円 | -83,900円 | 0.0% |
| セット | 83,900円 | 0円 | -83,900円 | 0.0% |
無料
(81通り・記事代なし)
| 購入パターン | 総支出 | 総当選金 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | 81,000円 | 0円 | -81,000円 | 0.0% |
| ボックス | 81,000円 | 33,100円 | -47,900円 | 40.9% |
| セット | 81,000円 | 16,500円 | -64,500円 | 20.4% |
以下から、有料と無料の違いを確認できます
今週5回の評価(桁別)
1000桁の波の推移
| 開催日 | 波の向き | 波の荒さ | 波の強さ | トレンド(総合) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | C | C | C | C |
| 2026-03-09 | B | C | C | C |
| 2026-03-10 | B | C | B | B |
| 2026-03-11 | A | C | C | B |
| 2026-03-12 | A | C | C | B |
100桁の波の推移
| 開催日 | 波の向き | 波の荒さ | 波の強さ | トレンド(総合) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | B | C | B | B |
| 2026-03-09 | B | C | B | A |
| 2026-03-10 | A | C | B | A |
| 2026-03-11 | B | C | B | B |
| 2026-03-12 | A | C | B | A |
10桁の波の推移
| 開催日 | 波の向き | 波の荒さ | 波の強さ | トレンド(総合) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | B | A | B | A |
| 2026-03-09 | C | A | B | B |
| 2026-03-10 | A | A | A | A |
| 2026-03-11 | B | A | B | A |
| 2026-03-12 | B | A | B | A |
1桁の波の推移
| 開催日 | 波の向き | 波の荒さ | 波の強さ | トレンド(総合) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | C | A | B | B |
| 2026-03-09 | A | A | C | A |
| 2026-03-10 | A | A | A | A |
| 2026-03-11 | A | A | A | A |
| 2026-03-12 | B | A | A | A |
以下から、各指標の解説を確認できます。
今週5回の総合評価(桁別+全体)
| 開催日 | 1000桁の総合 | 100桁の総合 | 10桁の総合 | 1桁の総合 | 全体総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | C | B | A | B | B |
| 2026-03-09 | C | A | B | A | B |
| 2026-03-10 | B | A | A | A | A |
| 2026-03-11 | B | B | A | A | B |
| 2026-03-12 | B | A | A | A | A |
以下から、総合指標の解説を確認できます。
まとめ
今週の当選回数について
有料は0回で無料は1回でした。
有料は4回連続でボックスニアまでいきましたが
あと1歩足りませんでした。
今週の収支について
すべての購入方法で赤字でした。
今週の一致率について
有料は先週とほぼ同じような一致率でした。
1000桁20%→20%
100桁40%→40%
10桁20%→40%
1桁40%→20%
無料は先週に比べて、悪化傾向で
1000桁40%→20%
100桁40%→0%
10桁20%→40%
1桁40%→40%
という結果になりました。
有料に関しては、先週がストレートとボックス当選が
あっただけに、ほとんど同じ一致率で当選ゼロは
本当に残念な結果になりました。
今週の評価について
先週よりも、少しばかり良い評価でしたのが
一致率の観点では、評価よりも一致率が低い印象でした。
今週の過去データの予想について
過去のデータでは、
今週はボックスが2回
見送りが3回の予想でした。
一度も当選が無かったため
的中率は60%でした。
ただ、ボックスニアが5回中4回もあったため
過去のデータに近い結果だった印象でした。
今週のぼくの判断について
僕の今週の判断は、
週の前半は評価が下降気味であったため、
見送り予想をし、
週の中盤から終盤では、前半一致率が50%程度あったことと
評価が上昇傾向にあったためボックス予想を2回しました。
前半は予想が的中し、後半は予想はハズレましたが
予想した日を含めても今週はボックスニアが多かったため
おしい印象がありました。
的中率は60%で先週の40%よりは改善しました。
以下から、前の週の記事を確認することができます。