
こんばんは、ナンバーズ研究家のアキです。
今週も一週間、おつかれさまでした。
ここでは、今週の5回ぶんの結果と波の様子を、
「有料予想」と「無料予想」を分けて振り返ってみます。
- 今週5回の当選結果
- 今週5回の有料予想の一致率(各桁Top3ベース)
- 今週5回の有料予想の実績(81通り)
- 今週5回の有料予想の収益結果(81通り+記事代込み)
- 今週5回の無料予想の振り返り(各桁Top3ベース)
- 有料予想と無料予想の比較(各桁の一致率)
- 購入パターン別の収支・回収率の比較(有料 vs 無料)
- 今週5回の評価(桁別)
- 今週5回の総合評価(桁別+全体)
- まとめ
今週5回の当選結果
| 開催日 | 当選数字 |
|---|---|
| 2026-03-02 | 7626 |
| 2026-03-03 | 9087 |
| 2026-03-04 | 8404 |
| 2026-03-05 | 2852 |
| 2026-03-06 | 7592 |
今週5回の有料予想の一致率(各桁Top3ベース)
各回の当選数字に対して、
それぞれの桁のTop3予想の中に当選桁が含まれていたかどうかを集計しています。
1000桁のTop3一致率:20.0%(1 / 5回)
100桁のTop3一致率:40.0%(2 / 5回)
10桁のTop3一致率:20.0%(1 / 5回)
1桁のTop3一致率:40.0%(2 / 5回)
| 開催日 | 当選数字 | 1000桁 Top3一致 |
100桁 Top3一致 |
10桁 Top3一致 |
1桁 Top3一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 7626 | ― | ― | ― | ― |
| 2026-03-03 | 9087 | ― | ― | ― | ○ |
| 2026-03-04 | 8404 | ― | ○ | ― | ― |
| 2026-03-05 | 2852 | ― | ― | ― | ― |
| 2026-03-06 | 7592 | ○ | ○ | ○ | ○ |
今週5回の有料予想の実績(81通り)
| 開催日 | ストレート | ボックス | セット |
|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | ― | ― | ― |
| 2026-03-03 | ― | ― | ― |
| 2026-03-04 | ― | ○ | ○ |
| 2026-03-05 | ― | ― | ― |
| 2026-03-06 | ○ | ○ | ○ |
ストレート当選回数:1回
ボックス当選回数:2回
セット当選回数:2回
今週5回の有料予想の収益結果(81通り+記事代込み)
| 購入パターン | 総支出 | 総当選金 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | 83,900円 | 998,300円 | 914,400円 | 1189.9% |
| ボックス | 83,900円 | 134,100円 | 50,200円 | 159.8% |
| セット | 83,900円 | 566,200円 | 482,300円 | 674.9% |
過去の実績はこちら
今週5回の無料予想の振り返り(各桁Top3ベース)
各回の当選数字に対して、
それぞれの桁のTop3予想の中に当選桁が含まれていたかどうかを集計しています。
1000桁のTop3一致率:40.0%(2 / 5回)
100桁のTop3一致率:40.0%(2 / 5回)
10桁のTop3一致率:20.0%(1 / 5回)
1桁のTop3一致率:40.0%(2 / 5回)
| 開催日 | 当選数字 | 1000桁 Top3一致 |
100桁 Top3一致 |
10桁 Top3一致 |
1桁 Top3一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 7626 | ― | ― | ― | ― |
| 2026-03-03 | 9087 | ○ | ― | ○ | ○ |
| 2026-03-04 | 8404 | ― | ○ | ― | ― |
| 2026-03-05 | 2852 | ○ | ○ | ― | ― |
| 2026-03-06 | 7592 | ― | ― | ― | ○ |
今週5回の無料予想の実績(81通り)
| 開催日 | ストレート | ボックス | セット |
|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | ― | ― | ― |
| 2026-03-03 | ― | ― | ― |
| 2026-03-04 | ― | ― | ― |
| 2026-03-05 | ― | ― | ― |
| 2026-03-06 | ― | ― | ― |
ストレート当選回数:0回
ボックス当選回数:0回
セット当選回数:0回
今週5回の無料予想の収益結果(81通り+記事代なし)
| 購入パターン | 総支出 | 総当選金 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | 81,000円 | 0円 | -81,000円 | 0.0% |
| ボックス | 81,000円 | 0円 | -81,000円 | 0.0% |
| セット | 81,000円 | 0円 | -81,000円 | 0.0% |
有料予想と無料予想の比較(各桁の一致率)
| 桁 | 有料Top3一致 | 無料Top3一致 |
|---|---|---|
| 1000桁 | 1 / 5回(20.0%) | 2 / 5回(40.0%) |
| 100桁 | 2 / 5回(40.0%) | 2 / 5回(40.0%) |
| 10桁 | 1 / 5回(20.0%) | 1 / 5回(20.0%) |
| 1桁 | 2 / 5回(40.0%) | 2 / 5回(40.0%) |
購入パターン別の収支・回収率の比較(有料 vs 無料)
有料
|
| 購入パターン | 総支出 | 総当選金 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | 83,900円 | 998,300円 | 914,400円 | 1189.9% |
| ボックス | 83,900円 | 134,100円 | 50,200円 | 159.8% |
| セット | 83,900円 | 566,200円 | 482,300円 | 674.9% |
無料
(81通り・記事代なし)
| 購入パターン | 総支出 | 総当選金 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | 81,000円 | 0円 | -81,000円 | 0.0% |
| ボックス | 81,000円 | 0円 | -81,000円 | 0.0% |
| セット | 81,000円 | 0円 | -81,000円 | 0.0% |
以下から、有料と無料の違いを確認できます
今週5回の評価(桁別)
1000桁の波の推移
| 開催日 | 波の向き | 波の荒さ | 波の強さ | トレンド(総合) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | B | C | B | C |
| 2026-03-02 | A | C | C | B |
| 2026-03-03 | A | C | C | C |
| 2026-03-04 | A | C | C | B |
| 2026-03-05 | B | C | B | B |
100桁の波の推移
| 開催日 | 波の向き | 波の荒さ | 波の強さ | トレンド(総合) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | C | C | C | C |
| 2026-03-02 | C | C | B | C |
| 2026-03-03 | A | C | B | A |
| 2026-03-04 | C | C | C | C |
| 2026-03-05 | A | C | B | A |
10桁の波の推移
| 開催日 | 波の向き | 波の荒さ | 波の強さ | トレンド(総合) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | B | A | B | A |
| 2026-03-02 | A | A | B | A |
| 2026-03-03 | A | A | C | A |
| 2026-03-04 | A | A | B | A |
| 2026-03-05 | B | A | B | A |
1桁の波の推移
| 開催日 | 波の向き | 波の荒さ | 波の強さ | トレンド(総合) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | A | C | A | A |
| 2026-03-02 | A | C | A | A |
| 2026-03-03 | A | C | A | A |
| 2026-03-04 | A | B | A | A |
| 2026-03-05 | B | A | B | A |
以下から、各指標の解説を確認できます。
今週5回の総合評価(桁別+全体)
| 開催日 | 1000桁の総合 | 100桁の総合 | 10桁の総合 | 1桁の総合 | 全体総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | C | C | A | A | B |
| 2026-03-02 | B | C | A | A | B |
| 2026-03-03 | C | A | A | A | B |
| 2026-03-04 | B | C | A | A | B |
| 2026-03-05 | B | A | A | A | A |
以下から、総合指標の解説を確認できます。
まとめ
今週の当選回数について
今週の当選回数は、有料2回、無料は無しでした。
今週の収支について
有料では、
どの購入方法で購入しても黒字でした。
無料では、
当選無しなので、もちろん赤字です。
今週の一致率について
一致率については、
有料は、先週より、100桁以外が下降傾向でした。
無料は、先週よりも改善傾向でした。
今週の評価について
評価について
先週に比べて下降傾向でした、一致率はその通り下降気味でした。
今週の過去データの予想について
過去のデータ予想は
先週と同じ
60%の的中率でした。
当選日の予想が当たらなかったのが残念でした。
今週のぼくの判断について
僕の判断は
先週に比べて大きく下がり、40%でした。
こちらも当選日の予想を当てられなかったことが残念です。
以下から、前の週の記事を確認することができます。