
対象期間:2026-02-01〜2026-02-27
こんばんは、アキです。
2026年2月の結果をもとに、
一致率や回収率、当選日数などを月ごと・週ごとにまとめました。
今後の予想を考える際の参考になれば嬉しいです。
今月の当選回数
無料:3回
有料:0回
今月の全体サマリー
桁別一致率
※一致率および当選日数は、
毎回の予想で提示している「TOP3(上位3候補)」の中に
当選数字が含まれていたかを基準に集計しています。
| 桁 |
一致率 (無料) |
当選日数 (無料) |
一致率 (有料) |
当選日数 (有料) |
一致率 差分(pt) |
当選日数 差分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 25% | 3 | 30% | 0 | 5% | -3 |
| 100 | 15% | 3 | 15% | 0 | 0 | -3 |
| 10 | 20% | 3 | 20% | 0 | 0 | -3 |
| 1 | 40% | 3 | 50% | 0 | 10% | -3 |
戦略別 当選日数
| 戦略 | 当選日数(無料) | 当選日数(有料) | 差分 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 1 | 0 | -1 |
| ボックス | 3 | 0 | -3 |
| ストレート(セット) | 1 | 0 | -1 |
| ボックス(セット) | 3 | 0 | -3 |
N/A
戦略別 総賞金
| 戦略 | 総賞金(無料) | 総賞金(有料) | 差分 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 1,116,300円 | 0円 | -1,116,300円 |
| ボックス | 195,900円 | 0円 | -195,900円 |
| ストレート(セット) | 604,600円 | 0円 | -604,600円 |
| ボックス(セット) | 97,900円 | 0円 | -97,900円 |
N/A
戦略別 回収率
| 戦略 | 回収率(無料) | 回収率(有料) | 差分(pt) |
|---|---|---|---|
| ストレート | 345% | 0% | -345% |
| ボックス | 60% | 0% | -60% |
| ストレート(セット) | 187% | 0% | -187% |
| ボックス(セット) | 30% | 0% | -30% |
戦略別 収支合計(円)
| 戦略 | 収支合計(無料) | 収支合計(有料) | 差分 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 792,300円 | -335,600円 | -1,127,900円 |
| ボックス | -128,100円 | -335,600円 | -207,500円 |
| セットストレート | 280,600円 | -335,600円 | -616,200円 |
| セットボックス | -226,100円 | -335,600円 | -109,500円 |
週ごとの当選日数・総賞金推移(自然週)
ストレート
| 週開始日 |
当選日数 (無料) |
総賞金 (無料) |
当選日数 (有料) |
総賞金 (有料) |
差分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1 | 1,116,300円 | 0 | 0円 | -1116300.0 |
| 2026-02-09 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0.0 |
| 2026-02-16 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0.0 |
| 2026-02-23 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0.0 |
ボックス
| 週開始日 |
当選日数 (無料) |
総賞金 (無料) |
当選日数 (有料) |
総賞金 (有料) |
差分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 2 | 161,200円 | 0 | 0円 | -161200.0 |
| 2026-02-09 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0.0 |
| 2026-02-16 | 1 | 34,700円 | 0 | 0円 | -34700.0 |
| 2026-02-23 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0.0 |
セットストレート
| 週開始日 |
当選日数 (無料) |
総賞金 (無料) |
当選日数 (有料) |
総賞金 (有料) |
差分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1 | 604,600円 | 0 | 0円 | -604600.0 |
| 2026-02-09 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0.0 |
| 2026-02-16 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0.0 |
| 2026-02-23 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0.0 |
セットボックス
| 週開始日 |
当選日数 (無料) |
総賞金 (無料) |
当選日数 (有料) |
総賞金 (有料) |
差分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 2 | 80,600円 | 0 | 0円 | -80600.0 |
| 2026-02-09 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0.0 |
| 2026-02-16 | 1 | 17,300円 | 0 | 0円 | -17300.0 |
| 2026-02-23 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0.0 |
週ごとの戦略別 総賞金グラフ
週開始 2026-02-02

週開始 2026-02-09

週開始 2026-02-16

週開始 2026-02-23
週ごとの実績についてはこちらから
実績(ナンバーズ4) カテゴリーの記事一覧 - 宝くじAI研究室
評価(A/B/C)・指標の見え方(有料)
総合評価の分布(回数/割合)
| 総合評価 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| A | 4 | 20% |
| B | 8 | 40% |
| C | 8 | 40% |
総合評価別の一致率・当選日数(有料)
| 総合評価 | 件数 | 当選日数 |
|---|---|---|
| A | 4 | 0 |
| B | 8 | 0 |
| C | 8 | 0 |
桁別総合評価(有料)
1000桁
| 総合評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 6 | 17% | 0 |
| B | 9 | 22% | 0 |
| C | 5 | 60% | 0 |
100桁
| 総合評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 12 | 17% | 0 |
| B | 5 | 20% | 0 |
| C | 3 | 0% | 0 |
10桁
| 総合評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 14 | 21% | 0 |
| B | 4 | 25% | 0 |
| C | 2 | 0% | 0 |
1桁
| 総合評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 7 | 29% | 0 |
| B | 9 | 56% | 0 |
| C | 4 | 75% | 0 |
指標別(A/B/C別 当選日数)
波の方向
1000桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 7 | 0% | 0回 |
| B | 6 | 0% | 0回 |
| C | 7 | 0% | 0回 |
100桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 7 | 0% | 0回 |
| B | 7 | 0% | 0回 |
| C | 6 | 0% | 0回 |
10桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 7 | 0% | 0回 |
| B | 6 | 0% | 0回 |
| C | 7 | 0% | 0回 |
1桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 7 | 0% | 0回 |
| B | 6 | 0% | 0回 |
| C | 7 | 0% | 0回 |
波の荒さ
1000桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 7 | 0% | 0回 |
| B | 7 | 0% | 0回 |
| C | 6 | 0% | 0回 |
100桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 8 | 0% | 0回 |
| B | 5 | 0% | 0回 |
| C | 7 | 0% | 0回 |
10桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 7 | 0% | 0回 |
| B | 6 | 0% | 0回 |
| C | 7 | 0% | 0回 |
1桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 7 | 0% | 0回 |
| B | 6 | 0% | 0回 |
| C | 7 | 0% | 0回 |
波の強さ
1000桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 7 | 0% | 0回 |
| B | 6 | 0% | 0回 |
| C | 7 | 0% | 0回 |
100桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 9 | 0% | 0回 |
| B | 4 | 0% | 0回 |
| C | 7 | 0% | 0回 |
10桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 8 | 0% | 0回 |
| B | 5 | 0% | 0回 |
| C | 7 | 0% | 0回 |
1桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 8 | 0% | 0回 |
| B | 5 | 0% | 0回 |
| C | 7 | 0% | 0回 |
▼評価についてはこちらから
2026年2月の傾向
当選回数について
前月に比べると、
無料予想は4→3へ微減
有料予想は5→0へ激減しました。
2月初頭の3回連続
ストレートニアや
毎週あるボックスニアを
全て取りこぼしたのが痛かったです。
一致率について
前月と同じように
無料予想よりも有料予想の方が
高い傾向にありました。
当選結果が逆になったのが残念です。
前月と比べると
無料は上昇傾向にあり
有料は横ばいでした。
運がない1月という形ですね。
評価について
先月よりも、総合のA評価が多く
評価的には先月よりも良かったです。
収支について
今月は、ナンバーズ3と同じように
無料予想でストレートでの購入の場合のみ
黒字化でした。
有料は言わずもがな赤字です。
まとめ
今月は、一致率はそこそこだったものの
当選結果が伸びず、前月を大きく下回りました。
有料はストレートニアが3日連続であったので
2か月連続でのストレート当選の可能性がありましたが
残念な結果となりました。
収支は、前月と入れ替わりで無料でストレート購入した場合に
黒字となる形となりました。
▼過去データに基づく購入戦略で購入日を絞りたい方
はこちらからどうぞ
来月について
来月も引き続き、今回の結果をもとにモデルの調整を行い、精度の向上を進めていきたいと思います。
▼予想はこちらから
▼前月の記事はこちらから
