
こんばんは、ナンバーズ研究家のアキです。
今週も一週間、おつかれさまでした。
ここでは、今週の5回ぶんの結果と波の様子を、
「有料予想」と「無料予想」を分けて振り返ってみます。
- 今週5回の当選結果
- 今週5回の有料予想の一致率(各桁Top3ベース)
- 今週5回の有料予想の実績(81通り)
- 今週5回の有料予想の収益結果(81通り+記事代込み)
- 今週5回の無料予想の振り返り(各桁Top3ベース)
- 有料予想と無料予想の比較(各桁の一致率)
- 購入パターン別の収支・回収率の比較(有料 vs 無料)
- 今週5回の評価(桁別)
- 今週5回の総合評価(桁別+全体)
- ひとこと
今週5回の当選結果
| 開催日 | 当選数字 |
|---|---|
| 2026-02-23 | 2476 |
| 2026-02-24 | 9508 |
| 2026-02-25 | 1918 |
| 2026-02-26 | 3099 |
| 2026-02-27 | 2586 |
今週5回の有料予想の一致率(各桁Top3ベース)
各回の当選数字に対して、
それぞれの桁のTop3予想の中に当選桁が含まれていたかどうかを集計しています。
1000桁のTop3一致率:60.0%(3 / 5回)
100桁のTop3一致率:0.0%(0 / 5回)
10桁のTop3一致率:20.0%(1 / 5回)
1桁のTop3一致率:60.0%(3 / 5回)
| 開催日 | 当選数字 | 1000桁 Top3一致 |
100桁 Top3一致 |
10桁 Top3一致 |
1桁 Top3一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | 2476 | ○ | ― | ― | ○ |
| 2026-02-24 | 9508 | ○ | ― | ― | ○ |
| 2026-02-25 | 1918 | ― | ― | ― | ○ |
| 2026-02-26 | 3099 | ― | ― | ○ | ― |
| 2026-02-27 | 2586 | ○ | ― | ― | ― |
今週5回の有料予想の実績(81通り)
| 開催日 | ストレート | ボックス | セット |
|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | ― | ― | ― |
| 2026-02-24 | ― | ― | ― |
| 2026-02-25 | ― | ― | ― |
| 2026-02-26 | ― | ― | ― |
| 2026-02-27 | ― | ― | ― |
ストレート当選回数:0回
ボックス当選回数:0回
セット当選回数:0回
今週5回の有料予想の収益結果(81通り+記事代込み)
| 購入パターン | 総支出 | 総当選金 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | 83,900円 | 0円 | -83,900円 | 0.0% |
| ボックス | 83,900円 | 0円 | -83,900円 | 0.0% |
| セット | 83,900円 | 0円 | -83,900円 | 0.0% |
過去の実績はこちら
今週5回の無料予想の振り返り(各桁Top3ベース)
各回の当選数字に対して、
それぞれの桁のTop3予想の中に当選桁が含まれていたかどうかを集計しています。
1000桁のTop3一致率:20.0%(1 / 5回)
100桁のTop3一致率:0.0%(0 / 5回)
10桁のTop3一致率:0.0%(0 / 5回)
1桁のTop3一致率:40.0%(2 / 5回)
| 開催日 | 当選数字 | 1000桁 Top3一致 |
100桁 Top3一致 |
10桁 Top3一致 |
1桁 Top3一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | 2476 | ― | ― | ― | ― |
| 2026-02-24 | 9508 | ― | ― | ― | ○ |
| 2026-02-25 | 1918 | ― | ― | ― | ○ |
| 2026-02-26 | 3099 | ― | ― | ― | ― |
| 2026-02-27 | 2586 | ○ | ― | ― | ― |
今週5回の無料予想の実績(81通り)
| 開催日 | ストレート | ボックス | セット |
|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | ― | ― | ― |
| 2026-02-24 | ― | ― | ― |
| 2026-02-25 | ― | ― | ― |
| 2026-02-26 | ― | ― | ― |
| 2026-02-27 | ― | ― | ― |
ストレート当選回数:0回
ボックス当選回数:0回
セット当選回数:0回
今週5回の無料予想の収益結果(81通り+記事代なし)
| 購入パターン | 総支出 | 総当選金 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | 81,000円 | 0円 | -81,000円 | 0.0% |
| ボックス | 81,000円 | 0円 | -81,000円 | 0.0% |
| セット | 81,000円 | 0円 | -81,000円 | 0.0% |
有料予想と無料予想の比較(各桁の一致率)
| 桁 | 有料Top3一致 | 無料Top3一致 |
|---|---|---|
| 1000桁 | 3 / 5回(60.0%) | 1 / 5回(20.0%) |
| 100桁 | 0 / 5回(0.0%) | 0 / 5回(0.0%) |
| 10桁 | 1 / 5回(20.0%) | 0 / 5回(0.0%) |
| 1桁 | 3 / 5回(60.0%) | 2 / 5回(40.0%) |
購入パターン別の収支・回収率の比較(有料 vs 無料)
有料
|
| 購入パターン | 総支出 | 総当選金 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | 83,900円 | 0円 | -83,900円 | 0.0% |
| ボックス | 83,900円 | 0円 | -83,900円 | 0.0% |
| セット | 83,900円 | 0円 | -83,900円 | 0.0% |
無料
(81通り・記事代なし)
| 購入パターン | 総支出 | 総当選金 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | 81,000円 | 0円 | -81,000円 | 0.0% |
| ボックス | 81,000円 | 0円 | -81,000円 | 0.0% |
| セット | 81,000円 | 0円 | -81,000円 | 0.0% |
以下から、有料と無料の違いを確認できます
今週5回の評価(桁別)
1000桁の波の推移
| 開催日 | 波の向き | 波の荒さ | 波の強さ | トレンド(総合) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | B | A | B | A |
| 2026-02-23 | B | B | B | B |
| 2026-02-24 | B | B | A | A |
| 2026-02-25 | B | C | B | B |
| 2026-02-26 | A | C | B | C |
100桁の波の推移
| 開催日 | 波の向き | 波の荒さ | 波の強さ | トレンド(総合) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | B | C | B | B |
| 2026-02-23 | B | C | B | A |
| 2026-02-24 | B | C | B | A |
| 2026-02-25 | A | C | B | A |
| 2026-02-26 | A | C | C | B |
10桁の波の推移
| 開催日 | 波の向き | 波の荒さ | 波の強さ | トレンド(総合) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | B | A | B | A |
| 2026-02-23 | B | A | B | A |
| 2026-02-24 | B | A | B | A |
| 2026-02-25 | B | A | B | A |
| 2026-02-26 | B | A | B | A |
1桁の波の推移
| 開催日 | 波の向き | 波の荒さ | 波の強さ | トレンド(総合) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | A | C | B | C |
| 2026-02-23 | A | C | A | A |
| 2026-02-24 | A | C | B | B |
| 2026-02-25 | A | C | A | A |
| 2026-02-26 | A | C | A | A |
以下から、各指標の解説を確認できます。
今週5回の総合評価(桁別+全体)
| 開催日 | 1000桁の総合 | 100桁の総合 | 10桁の総合 | 1桁の総合 | 全体総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | A | B | A | C | B |
| 2026-02-23 | B | A | A | A | A |
| 2026-02-24 | A | A | A | B | A |
| 2026-02-25 | B | A | A | A | A |
| 2026-02-26 | C | B | A | A | B |
以下から、総合指標の解説を確認できます。
ひとこと
今週は、有料、無料ともに当選無しでした。
有料、無料ともにボックスニアが2回あったので
どれか当選してほしかったですね。
今週の一致率は
先週に比べて
有料は改善傾向
無料は悪化傾向を確認できました。
有料は、1000桁と1桁の一致率が60%と
高ったものの、100桁が0%、10桁が20%と
先週と同じ傾向でした。
評価に関しては、先週よりも良く、
1000桁と1桁ではその傾向通りの
一致率の上昇がみられました。
過去のデータの視点では
評価自体も良かったので
ボックス予想が2回ありましたが
的中なしで
全体の的中率は、60%でした。
僕の判断では、
4/5は見送り予想だったため
80%の的中でした。
以下から、前の週の記事を確認することができます。