
こんばんは、ナンバーズ研究家のアキです。
今週も一週間、おつかれさまでした。
ここでは、今週の5回ぶんの結果と波の様子を、
「有料予想」と「無料予想」を分けて振り返ってみます。
- 今週5回の当選結果
- 今週5回の有料予想の一致率(各桁Top3ベース)
- 今週5回の有料予想の実績(81通り)
- 今週5回の有料予想の収益結果(81通り+記事代込み)
- 今週5回の無料予想の振り返り(各桁Top3ベース)
- 有料予想と無料予想の比較(各桁の一致率)
- 購入パターン別の収支・回収率の比較(有料 vs 無料)
- 今週5回の評価(桁別)
- 今週5回の総合評価(桁別+全体)
- ひとこと
今週5回の当選結果
| 開催日 | 当選数字 |
|---|---|
| 2026-02-16 | 6978 |
| 2026-02-17 | 0505 |
| 2026-02-18 | 8440 |
| 2026-02-19 | 9166 |
| 2026-02-20 | 3115 |
今週5回の有料予想の一致率(各桁Top3ベース)
各回の当選数字に対して、
それぞれの桁のTop3予想の中に当選桁が含まれていたかどうかを集計しています。
1000桁のTop3一致率:0.0%(0 / 5回)
100桁のTop3一致率:0.0%(0 / 5回)
10桁のTop3一致率:20.0%(1 / 5回)
1桁のTop3一致率:40.0%(2 / 5回)
| 開催日 | 当選数字 | 1000桁 Top3一致 |
100桁 Top3一致 |
10桁 Top3一致 |
1桁 Top3一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | 6978 | ― | ― | ― | ― |
| 2026-02-17 | 0505 | ― | ― | ― | ― |
| 2026-02-18 | 8440 | ― | ― | ― | ― |
| 2026-02-19 | 9166 | ― | ― | ― | ○ |
| 2026-02-20 | 3115 | ― | ― | ○ | ○ |
今週5回の有料予想の実績(81通り)
| 開催日 | ストレート | ボックス | セット |
|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | ― | ― | ― |
| 2026-02-17 | ― | ― | ― |
| 2026-02-18 | ― | ― | ― |
| 2026-02-19 | ― | ― | ― |
| 2026-02-20 | ― | ― | ― |
ストレート当選回数:0回
ボックス当選回数:0回
セット当選回数:0回
今週5回の有料予想の収益結果(81通り+記事代込み)
| 購入パターン | 総支出 | 総当選金 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | 83,900円 | 0円 | -83,900円 | 0.0% |
| ボックス | 83,900円 | 0円 | -83,900円 | 0.0% |
| セット | 83,900円 | 0円 | -83,900円 | 0.0% |
過去の実績はこちら
今週5回の無料予想の振り返り(各桁Top3ベース)
各回の当選数字に対して、
それぞれの桁のTop3予想の中に当選桁が含まれていたかどうかを集計しています。
1000桁のTop3一致率:20.0%(1 / 5回)
100桁のTop3一致率:20.0%(1 / 5回)
10桁のTop3一致率:20.0%(1 / 5回)
1桁のTop3一致率:20.0%(1 / 5回)
| 開催日 | 当選数字 | 1000桁 Top3一致 |
100桁 Top3一致 |
10桁 Top3一致 |
1桁 Top3一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | 6978 | ○ | ○ | ― | ― |
| 2026-02-17 | 0505 | ― | ― | ― | ― |
| 2026-02-18 | 8440 | ― | ― | ― | ― |
| 2026-02-19 | 9166 | ― | ― | ○ | ― |
| 2026-02-20 | 3115 | ― | ― | ― | ○ |
今週5回の無料予想の実績(81通り)
| 開催日 | ストレート | ボックス | セット |
|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | ― | ― | ― |
| 2026-02-17 | ― | ― | ― |
| 2026-02-18 | ― | ○ | ○ |
| 2026-02-19 | ― | ― | ― |
| 2026-02-20 | ― | ― | ― |
ストレート当選回数:0回
ボックス当選回数:1回
セット当選回数:1回
今週5回の無料予想の収益結果(81通り+記事代なし)
| 購入パターン | 総支出 | 総当選金 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | 81,000円 | 0円 | -81,000円 | 0.0% |
| ボックス | 81,000円 | 34,700円 | -46,300円 | 42.8% |
| セット | 81,000円 | 17,300円 | -63,700円 | 21.4% |
有料予想と無料予想の比較(各桁の一致率)
| 桁 | 有料Top3一致 | 無料Top3一致 |
|---|---|---|
| 1000桁 | 0 / 5回(0.0%) | 1 / 5回(20.0%) |
| 100桁 | 0 / 5回(0.0%) | 1 / 5回(20.0%) |
| 10桁 | 1 / 5回(20.0%) | 1 / 5回(20.0%) |
| 1桁 | 2 / 5回(40.0%) | 1 / 5回(20.0%) |
購入パターン別の収支・回収率の比較(有料 vs 無料)
有料
|
| 購入パターン | 総支出 | 総当選金 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | 83,900円 | 0円 | -83,900円 | 0.0% |
| ボックス | 83,900円 | 0円 | -83,900円 | 0.0% |
| セット | 83,900円 | 0円 | -83,900円 | 0.0% |
無料
(81通り・記事代なし)
| 購入パターン | 総支出 | 総当選金 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | 81,000円 | 0円 | -81,000円 | 0.0% |
| ボックス | 81,000円 | 34,700円 | -46,300円 | 42.8% |
| セット | 81,000円 | 17,300円 | -63,700円 | 21.4% |
以下から、有料と無料の違いを確認できます
今週5回の評価(桁別)
1000桁の波の推移
| 開催日 | 波の向き | 波の荒さ | 波の強さ | トレンド(総合) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | A | C | B | B |
| 2026-02-16 | A | C | B | C |
| 2026-02-17 | A | C | B | C |
| 2026-02-18 | B | C | B | B |
| 2026-02-19 | B | A | B | A |
100桁の波の推移
| 開催日 | 波の向き | 波の荒さ | 波の強さ | トレンド(総合) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | C | C | C | C |
| 2026-02-16 | C | C | B | C |
| 2026-02-17 | C | C | C | C |
| 2026-02-18 | A | C | C | B |
| 2026-02-19 | A | C | B | A |
10桁の波の推移
| 開催日 | 波の向き | 波の荒さ | 波の強さ | トレンド(総合) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | C | A | B | C |
| 2026-02-16 | B | A | B | A |
| 2026-02-17 | B | A | C | B |
| 2026-02-18 | B | A | C | C |
| 2026-02-19 | B | A | C | B |
1桁の波の推移
| 開催日 | 波の向き | 波の荒さ | 波の強さ | トレンド(総合) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | A | C | A | A |
| 2026-02-16 | B | C | A | B |
| 2026-02-17 | A | C | A | A |
| 2026-02-18 | A | C | B | B |
| 2026-02-19 | A | C | B | B |
以下から、各指標の解説を確認できます。
今週5回の総合評価(桁別+全体)
| 開催日 | 1000桁の総合 | 100桁の総合 | 10桁の総合 | 1桁の総合 | 全体総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | B | C | C | A | C |
| 2026-02-16 | C | C | A | B | C |
| 2026-02-17 | C | C | B | A | C |
| 2026-02-18 | B | B | C | B | C |
| 2026-02-19 | A | A | B | B | B |
以下から、総合指標の解説を確認できます。
ひとこと
今週は、無料予想でボックス当選が1回でした。
一致率は先週より悪化しましたが、
当選がでました。
ニアは
無料でボックスニアが2回
有料でボックスニアが1回
でした。
評価は、先週に比べると低めなので
一致率の低さは評価通りの結果となりました。
過去のデータにもとづく見合わせにおいて
データが少ないこともあり
またナンバーズ4の性質的に
組合せ数が多いこともあり
的中率は100%になりました。
これからどんどんデータが増えてきたときに
同じくらいの的中率を達成できたら
いいですね。
以下から、前の週の記事を確認することができます。