
対象期間:2026-01-05〜2026-01-30
こんばんは、アキです。
2026年○月の結果をもとに、
一致率や回収率、当選日数などを月ごと・週ごとにまとめました。
今後の予想を考える際の参考になれば嬉しいです。
今月の全体サマリー
桁別一致率
※一致率および当選日数は、
毎回の予想で提示している「TOP3(上位3候補)」の中に
当選数字が含まれていたかを基準に集計しています。
| 桁 |
一致率 (無料) |
当選日数 (無料) |
一致率 (有料) |
当選日数 (有料) |
一致率差分 (pt) |
当選日数 差分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 30% | 4 | 25% | 4 | -5 | 0 |
| 100 | 5% | 4 | 10% | 4 | 5 | 0 |
| 10 | 15% | 4 | 25% | 4 | 10 | 0 |
| 1 | 10% | 4 | 20% | 4 | 10 | 0 |
戦略別 当選日数
| 戦略 | 当選日数(無料) | 当選日数(有料) | 差分 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 0 | 1 | 1 |
| ボックス | 4 | 4 | 0 |
| ストレート(セット) | 0 | 1 | 1 |
| ボックス(セット) | 4 | 4 | 0 |
戦略別 総賞金
| 戦略 | 総賞金(無料) | 総賞金(有料) | 差分 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 0円 | 383,000円 | 383,000円 |
| ボックス | 113,200円 | 114,100円 | 900円 |
| ストレート(セット) | 0円 | 207,400円 | 207,400円 |
| ボックス(セット) | 56,500円 | 56,900円 | 400円 |
戦略別 回収率
| 戦略 | 回収率(無料) | 回収率(有料) | 差分(pt) |
|---|---|---|---|
| ストレート | 0% | 114% | 114% |
| ボックス | 35% | 34% | -1% |
| ストレート(セット) | 0% | 62% | 62% |
| ボックス(セット) | 17% | 17% | 0% |
戦略別 収支合計(円)
| 戦略 | 収支合計(無料) | 収支合計(有料) | 差分 |
|---|---|---|---|
| ストレート | -324,000円 | 47,400円 | 371,400円 |
| ボックス | -210,800円 | -221,500円 | -10,700円 |
| セットストレート | -324,000円 | -128,200円 | 195,800円 |
| セットボックス | -267,500円 | -278,700円 | -11,200円 |
週ごとの当選日数・総賞金推移(自然週)
ストレート
| 週開始日 |
当選日数 (無料) |
総賞金 (無料) |
当選日数 (有料) |
総賞金 (有料) |
差分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0.0 |
| 2026-01-12 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0.0 |
| 2026-01-19 | 0 | 0円 | 1 | 383,000円 | 383000.0 |
| 2026-01-26 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0.0 |
ボックス
| 週開始日 |
当選日数 (無料) |
総賞金 (無料) |
当選日数 (有料) |
総賞金 (有料) |
差分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 1 | 28,800円 | 0 | 0円 | -28800.0 |
| 2026-01-12 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0.0 |
| 2026-01-19 | 2 | 52,800円 | 3 | 82,500円 | 29700.0 |
| 2026-01-26 | 1 | 31,600円 | 1 | 31,600円 | 0.0 |
セットストレート
| 週開始日 |
当選日数 (無料) |
総賞金 (無料) |
当選日数 (有料) |
総賞金 (有料) |
差分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0.0 |
| 2026-01-12 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0.0 |
| 2026-01-19 | 0 | 0円 | 1 | 207,400円 | 207400.0 |
| 2026-01-26 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0.0 |
セットボックス
| 週開始日 |
当選日数 (無料) |
総賞金 (無料) |
当選日数 (有料) |
総賞金 (有料) |
差分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 1 | 14,400円 | 0 | 0円 | -14400.0 |
| 2026-01-12 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0.0 |
| 2026-01-19 | 2 | 26,300円 | 3 | 41,100円 | 14800.0 |
| 2026-01-26 | 1 | 15,800円 | 1 | 15,800円 | 0.0 |
週ごとの戦略別 総賞金グラフ
週開始 2026-01-05

週開始 2026-01-12

週開始 2026-01-19

週開始 2026-01-26

週ごとの実績についてはこちらから
実績(ナンバーズ4) カテゴリーの記事一覧 - 宝くじAI研究室
評価(A/B/C)・指標の見え方(有料)
総合評価の分布(回数/割合)
| 総合評価 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| A | 2 | 10% |
| B | 11 | 55% |
| C | 7 | 35% |
総合評価別の一致率・当選日数(有料)
| 総合評価 | 件数 | 当選日数 |
|---|---|---|
| A | 2 | 0 |
| B | 11 | 5 |
| C | 7 | 0 |
桁別総合評価(有料)
1000桁
| 総合評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 8 | 12% | 0 |
| B | 7 | 43% | 1 |
| C | 5 | 20% | 4 |
100桁
| 総合評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 6 | 17% | 3 |
| B | 9 | 0% | 2 |
| C | 5 | 20% | 0 |
10桁
| 総合評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 11 | 45% | 4 |
| B | 4 | 0% | 0 |
| C | 5 | 0% | 1 |
1桁
| 総合評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 7 | 29% | 3 |
| B | 8 | 25% | 2 |
| C | 5 | 0% | 0 |
指標別(A/B/C別 当選日数)
波の方向
1000桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 7 | 29% | 2回 |
| B | 6 | 17% | 1回 |
| C | 7 | 14% | 1回 |
100桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 7 | 14% | 1回 |
| B | 6 | 50% | 3回 |
| C | 7 | 0% | 0回 |
10桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 7 | 0% | 0回 |
| B | 6 | 50% | 3回 |
| C | 7 | 14% | 1回 |
1桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 7 | 14% | 1回 |
| B | 6 | 33% | 2回 |
| C | 7 | 14% | 1回 |
波の荒さ
1000桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 7 | 0% | 0回 |
| B | 6 | 17% | 1回 |
| C | 7 | 43% | 3回 |
100桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 7 | 0% | 0回 |
| B | 7 | 29% | 2回 |
| C | 6 | 33% | 2回 |
10桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 8 | 50% | 4回 |
| B | 5 | 0% | 0回 |
| C | 7 | 0% | 0回 |
1桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 7 | 0% | 0回 |
| B | 6 | 33% | 2回 |
| C | 7 | 29% | 2回 |
波の強さ
1000桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 7 | 0% | 0回 |
| B | 7 | 43% | 3回 |
| C | 6 | 17% | 1回 |
100桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 7 | 0% | 0回 |
| B | 6 | 17% | 1回 |
| C | 7 | 43% | 3回 |
10桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 7 | 29% | 2回 |
| B | 7 | 29% | 2回 |
| C | 6 | 0% | 0回 |
1桁
| 評価 | 件数 | 一致率 | 当選日数 |
|---|---|---|---|
| A | 7 | 29% | 2回 |
| B | 6 | 33% | 2回 |
| C | 7 | 0% | 0回 |
評価についてはこちらから
2026年1月の傾向
当選回数について
今月の当選日数は、無料予想が4回、有料予想が5回でした。
無料予想はすべてボックス当選で、有料予想はストレート1回・ボックス4回という内訳です。
なお有料予想は、1日に複数当選した日があったため、当選「日数」以上に実質的な当選数が伸びています。
当選点数で見ると、ストレートは1点、ボックスは8点となり、合計9点の当選でした。
前月は無料がストレートを含む3回、有料はボックスのみ2回だったため、無料は微増にとどまった一方、有料は当選回数・当選点数ともに大きく伸びた結果となりました。
一致率について
無料予想は1000桁の30%を除き、全体的に一致率が低く、有料予想よりも悪い数値となりました。
一方の有料予想も、全体として20%台と低水準で、「週に1回一致が来れば良い」程度の結果でした。
前回と比較すると、無料・有料ともに一致率は悪化しています。
しかし、当選結果に関してはこの一致率の動きと逆の傾向が出ており、いわゆる“逆転現象”が起きた月となりました。
評価について
総合評価では今月もA評価の日が少なく、A評価の日に当選はありませんでした。
その一方でB評価の日は母数が多かったため、当選もB評価に集中する傾向が見られました。
桁別に見ると、1000桁・100桁は評価に反する一致率となった一方、10桁・1桁は評価の結果が反映されたような動きとなり、桁によって評価の効き方に差が出た月でした。
収支について
今月の有料予想は、当選日数自体は4日と少なかったものの、1日に複数当選した日があったため、先月より大きく改善した印象です。
先月は全体的に赤字でしたが、今月はストレート購入を継続した場合、黒字を達成しました。
ボックス購入は複数当選があったものの赤字となりましたが、C評価以外の日に絞ってボックス購入を続けた場合は、黒字になる結果でした。
まとめ
今月は当選日数・当選回数ともに先月を上回り、1日で複数点当選する日も複数回ありました。
ただし、月を通して安定的に当選したというよりも、一定期間に当選がまとまって出る展開となった点が特徴的でした。
来月について
来月も引き続き、今回の結果をもとにモデルの調整を行い、精度の向上を進めていきたいと思います。
予想はこちらから
前回の記事